РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БЮДЖЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
17 ноября 2023 года
Одобрен
Советом Федерации
22 ноября 2023 года
1. Утвердить основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 738 679 381,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 486 601 103,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 885 765 031,4 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 147 085 649,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2025 и 2026 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2025 год в сумме 3 931 693 024,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 504 290 172,3 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 4 192 138 510,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 526 173 836,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2025 год в сумме 3 965 531 900,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 4 210 301 685,5 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда на 2025 год в сумме 33 838 875,1 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 18 163 174,9 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
2) на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
1. Утвердить распределение субвенций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий (далее - субвенции), на 2024 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.
2. Установить, что предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования осуществляется после перечисления в установленном порядке в бюджет Фонда из бюджета субъекта Российской Федерации суммы ежемесячного страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
3. Установить, что из бюджета Фонда направляются в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации межбюджетные трансферты в объемах, установленных приложениями 2 и 3 к настоящему Федеральному закону, на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных женщинам в период беременности, в сумме 4,0 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в сумме 3,0 тыс. рублей и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи в сумме 1,0 тыс. рублей) и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2024 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является использование (перераспределение) в соответствии с решениями Фонда средств нормированного страхового запаса Фонда, зарезервированных в пределах бюджетных ассигнований, установленных приложением 2 к настоящему Федеральному закону:
1) на увеличение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Фонда, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в случае недостаточности доходов бюджета Фонда для финансового обеспечения их исполнения;
2) на финансовое обеспечение отдельных решений Правительства Российской Федерации;
3) на финансовое обеспечение расходов по оказанию медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
4) на финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов;
5) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников федеральных медицинских организаций по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств от применения Фондом к федеральным медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
6) на реализацию решений Правительства Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по развитию и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования;
7) на оплату расходов Фонда на социальное обеспечение и иные выплаты населению сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 2 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" комплекса процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в случае недостаточности указанных бюджетных ассигнований, образовавшейся в ходе исполнения бюджета Фонда в 2024 году;
8) на предоставление в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов для:
а) формирования нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
б) осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
2. Установить, что в 2024 году Фонд предоставляет в объеме, установленном приложением 2 к настоящему Федеральному закону:
1) федеральным государственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении указанных федеральных государственных учреждений;
2) медицинским организациям частной системы здравоохранения субсидии в целях финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.
1. Установить, что средства, перечисленные в бюджет Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за нарушение условий, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета, подлежат перечислению в федеральный бюджет.
2. Установить в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения":
1) коэффициенты дифференциации для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
2) коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2024 год в размере, равном 1,503, на 2025 год - 1,624, на 2026 год - 1,721.
3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2024 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Фонда, направляются Фондом в 2024 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
4. Установить, что остатки средств Фонда, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования в ходе исполнения бюджета Фонда в 2023 году, направляются Фондом в 2024 году на завершение расчетов по оплате указанной медицинской помощи, оказанной в 2023 году, с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2024 года остатки средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по развитию и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования направляются Фондом в 2024 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 ноября 2023 года
N 541-ФЗ
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование | Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 147 085 649,8 | 33 838 875,1 | 18 163 174,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 147 085 649,8 | 33 838 875,1 | 18 163 174,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 147 085 649,8 | 33 838 875,1 | 18 163 174,9 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2024 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3 885 765 031,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 150 384 082,9 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 27 040,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 27 040,2 | |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 4 11 00000 | 27 040,2 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 4 11 92798 | 800 | 27 040,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 150 357 042,7 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 150 357 042,7 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 01 | 13 | 01 4 07 00000 | 150 357 042,7 | |
Иной межбюджетный трансферт, передаваемый федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет поступивших страховых взносов, срок уплаты которых был продлен на 12 месяцев (Межбюджетные трансферты) | 01 | 13 | 01 4 07 50460 | 500 | 148 210 505,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 100 | 800 680,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 200 | 1 337 906,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 300 | 2 000,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 800 | 5 950,0 |
Образование | 07 | 00 | 11 836,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 11 836,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 11 836,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 07 | 05 | 01 4 07 00000 | 11 836,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 4 07 90059 | 200 | 11 836,1 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 3 735 369 112,4 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 735 369 112,4 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 3 735 369 112,4 | |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 09 | 09 | 01 4 20 00000 | 131 318 595,1 | |
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 20 60060 | 800 | 2 002 641,2 |
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 4 20 92110 | 600 | 129 315 953,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 4 07 00000 | 3 591 469 384,5 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 50930 | 500 | 3 120 181 003,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 300 | 213 713 661,0 |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 07 99999 | 800 | 257 574 719,8 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 09 | 09 | 01 2 N4 00000 | 12 581 132,8 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 2 N4 39640 | 500 | 12 581 132,8 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
2025 год | 2026 год | |||||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3 965 531 900,0 | 4 210 301 685,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2 030 364,0 | 2 090 744,3 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 14 830,5 | 15 025,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 14 830,5 | 15 025,9 | |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 4 11 00000 | 14 830,5 | 15 025,9 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 4 11 92798 | 800 | 14 830,5 | 15 025,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 015 533,5 | 2 075 718,4 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 2 015 533,5 | 2 075 718,4 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 01 | 13 | 01 4 07 00000 | 2 015 533,5 | 2 075 718,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 100 | 831 749,6 | 864 781,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 200 | 1 177 208,9 | 1 204 362,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 300 | 625,0 | 625,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 800 | 5 950,0 | 5 950,0 |
Образование | 07 | 00 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 07 | 05 | 01 4 07 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 4 07 90059 | 200 | 11 836,1 | 11 836,1 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 3 963 489 699,9 | 4 208 199 105,1 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 963 489 699,9 | 4 208 199 105,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 3 963 489 699,9 | 4 208 199 105,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 09 | 09 | 01 4 20 00000 | 137 637 693,2 | 144 031 810,5 | |
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 20 60060 | 800 | 2 105 890,6 | 2 210 713,4 |
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 4 20 92110 | 600 | 135 531 802,6 | 141 821 097,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 4 07 00000 | 3 813 470 661,0 | 4 051 893 295,5 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 50930 | 500 | 3 336 423 075,3 | 3 559 416 185,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 300 | 228 359 786,1 | 243 561 720,1 |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 07 99999 | 800 | 248 687 799,6 | 248 915 389,5 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 09 | 09 | 01 2 N4 00000 | 12 381 345,7 | 12 273 999,1 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 2 N4 39640 | 500 | 12 381 345,7 | 12 273 999,1 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОРОДА БАЙКОНУРА,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДАННЫХ В СФЕРЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ,
НА 2024 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 3 120 181 003,7 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 7 361 416,8 |
Республика Алтай | 6 677 770,9 |
Республика Башкортостан | 77 343 742,2 |
Республика Бурятия | 25 502 203,5 |
Республика Дагестан | 46 948 427,2 |
Республика Ингушетия | 7 737 138,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 160 998,0 |
Республика Калмыкия | 4 477 258,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 299 545,2 |
Республика Карелия | 17 264 042,8 |
Республика Коми | 25 675 428,2 |
Республика Крым | 33 787 806,8 |
Республика Марий Эл | 11 660 823,3 |
Республика Мордовия | 12 591 394,5 |
Республика Саха (Якутия) | 60 169 657,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 12 346 683,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 68 413 312,4 |
Республика Тыва | 10 275 357,1 |
Удмуртская Республика | 29 413 324,6 |
Республика Хакасия | 13 773 904,5 |
Чеченская Республика | 26 007 558,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 21 429 534,8 |
Алтайский край | 46 096 856,1 |
Забайкальский край | 25 745 022,8 |
Камчатский край | 20 114 650,3 |
Краснодарский край | 105 026 743,2 |
Красноярский край | 80 519 319,4 |
Пермский край | 50 924 210,3 |
Приморский край | 44 969 926,8 |
Ставропольский край | 47 935 101,6 |
Хабаровский край | 37 295 880,1 |
Амурская область | 20 648 471,7 |
Архангельская область | 32 005 587,4 |
Астраханская область | 16 663 865,3 |
Белгородская область | 26 899 072,8 |
Брянская область | 20 483 272,6 |
Владимирская область | 23 686 949,6 |
Волгоградская область | 41 277 817,5 |
Вологодская область | 23 772 919,1 |
Воронежская область | 40 379 453,1 |
Ивановская область | 16 737 137,5 |
Иркутская область | 62 966 672,6 |
Калининградская область | 18 702 073,2 |
Калужская область | 17 704 846,9 |
Кемеровская область - Кузбасс | 53 235 408,3 |
Кировская область | 24 150 255,3 |
Костромская область | 11 125 609,9 |
Курганская область | 15 650 014,6 |
Курская область | 19 164 157,9 |
Ленинградская область | 28 493 469,3 |
Липецкая область | 20 005 622,5 |
Магаданская область | 8 694 285,0 |
Московская область | 148 021 430,5 |
Мурманская область | 23 565 686,6 |
Нижегородская область | 55 680 962,0 |
Новгородская область | 10 358 350,0 |
Новосибирская область | 58 856 379,1 |
Омская область | 37 611 040,0 |
Оренбургская область | 38 084 410,4 |
Орловская область | 12 947 300,9 |
Пензенская область | 22 224 682,6 |
Псковская область | 10 733 677,2 |
Ростовская область | 74 133 347,6 |
Рязанская область | 19 158 096,7 |
Самарская область | 56 278 246,2 |
Саратовская область | 41 074 754,1 |
Сахалинская область | 16 768 069,1 |
Свердловская область | 86 112 318,8 |
Смоленская область | 15 921 352,2 |
Тамбовская область | 16 733 048,9 |
Тверская область | 22 149 166,0 |
Томская область | 25 557 935,9 |
Тульская область | 25 090 365,0 |
Тюменская область | 32 187 429,0 |
Ульяновская область | 21 018 055,6 |
Челябинская область | 68 271 359,2 |
Ярославская область | 22 833 021,9 |
город федерального значения Москва | 389 691 891,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 130 627 579,5 |
город федерального значения Севастополь | 8 408 118,9 |
Еврейская автономная область | 4 113 242,5 |
Ненецкий автономный округ | 2 663 511,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52 830 899,3 |
Чукотский автономный округ | 3 445 410,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26 061 773,7 |
город Байконур | 576 089,5 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОРОДА
БАЙКОНУРА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025
И 2026 ГОДОВ
Наименование | Значение коэффициента дифференциации |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3333 |
Республика Алтай | 0,5117 |
Республика Башкортостан | 0,3850 |
Республика Бурятия | 0,5077 |
Республика Дагестан | 0,3360 |
Республика Ингушетия | 0,3333 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3370 |
Республика Калмыкия | 0,3567 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3333 |
Республика Карелия | 0,5797 |
Республика Коми | 0,6210 |
Республика Крым | 0,3333 |
Республика Марий Эл | 0,3333 |
Республика Мордовия | 0,3333 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7607 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3423 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,3333 |
Республика Тыва | 0,6460 |
Удмуртская Республика | 0,3833 |
Республика Хакасия | 0,5333 |
Чеченская Республика | 0,3333 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,3333 |
Алтайский край | 0,4033 |
Забайкальский край | 0,5087 |
Камчатский край | 0,8037 |
Краснодарский край | 0,3333 |
Красноярский край | 0,5397 |
Пермский край | 0,3853 |
Приморский край | 0,5087 |
Ставропольский край | 0,3347 |
Хабаровский край | 0,5463 |
Амурская область | 0,5317 |
Архангельская область | 0,6017 |
