РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2022 ГОД
Принят
Государственной Думой
11 июля 2023 года
Одобрен
Советом Федерации
19 июля 2023 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 477 817 708,5 тыс. рублей, из них 12 426 081 897,4 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 6 083 185 763,5 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 89 958 461,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 374 297 531,1 тыс. рублей, из них 11 338 049 037,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 1 103 520 177,4 тыс. рублей, сложившегося исходя из профицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 1 088 032 860,4 тыс. рублей и профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 15 487 317,0 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 июля 2023 года
N 330-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону "Об исполнении
бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2022 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2022 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 12 477 817 708,5 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 6 296 769 493,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 6 201 444 853,3 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 6 201 444 853,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02010 06 0000 160 | 5 904 505 705,8 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 182 | 1 02 02020 06 0000 160 | -9 022,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02030 06 0000 160 | 11 697,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02031 06 0000 160 | 8 876,1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02032 06 0000 160 | 2 821,8 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 02 02041 06 0000 160 | 2 063 154,9 |
Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02042 06 0000 160 | 1 241 025,6 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 182 | 1 02 02080 06 0000 160 | 6 653 418,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 182 | 1 02 02100 06 0000 160 | 861,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 182 | 1 02 02110 06 0000 160 | 1 647,6 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 182 | 1 02 02120 06 0000 160 | 3 382 852,9 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02130 06 0000 160 | 90 491 336,9 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02131 06 0000 160 | 28 234 455,0 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02132 06 0000 160 | 62 256 881,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02140 06 0000 160 | 193 115 501,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 182 | 1 02 02150 06 0000 160 | -13 327,5 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | -438,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | -438,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | -438,9 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 8 744,7 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 9 676,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 | 1 09 08020 06 0000 140 | 9 676,2 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10000 06 0000 160 | -771,8 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10010 06 0000 160 | -1 082,6 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10020 06 0000 160 | 310,8 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 09 12000 06 0000 140 | -159,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 40 285 170,7 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 40 280 050,1 |
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02050 06 0000 120 | 21 729 891,3 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 1 11 02051 06 0000 120 | 21 635 102,6 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений | 392 | 1 11 02052 06 0000 120 | 17 110,9 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02053 06 0000 120 | 77 677,8 |
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02200 06 0000 120 | 18 550 158,8 |
Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02210 06 0000 120 | 18 550 158,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 4 710,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 4 710,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 05036 06 0000 120 | 4 710,1 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 410,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 410,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 09046 06 0000 120 | 410,5 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 5 840 442,3 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 5 840 442,3 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 23 944,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 13 02066 06 0000 130 | 23 944,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 5 816 497,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 13 02996 06 0000 130 | 5 816 497,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 114 555,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 2 728,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 410 | 406,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 440 | 2 322,2 |
Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14000 00 0000 410 | 95 941,7 |
Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества и имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14050 06 0000 410 | 95 941,7 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 188 | 1 14 14051 06 0000 410 | 0,0 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 189 | 1 14 14051 06 0000 410 | 0,0 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14051 06 0000 410 | 8 119,1 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 417 | 1 14 14051 06 0000 410 | 631,6 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 188 | 1 14 14052 06 0000 410 | 0,0 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 189 | 1 14 14052 06 0000 410 | 0,0 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14052 06 0000 410 | 85 659,9 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 417 | 1 14 14052 06 0000 410 | 1 531,1 |
Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14000 00 0000 440 | 15 885,5 |
Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества и имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14050 06 0000 440 | 15 885,5 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 188 | 1 14 14051 06 0000 440 | 0,0 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 189 | 1 14 14051 06 0000 440 | 0,0 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14051 06 0000 440 | 865,3 |
Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 417 | 1 14 14051 06 0000 440 | 4 470,3 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 188 | 1 14 14052 06 0000 440 | 0,0 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 189 | 1 14 14052 06 0000 440 | 0,0 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14052 06 0000 440 | 8 048,7 |
Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 417 | 1 14 14052 06 0000 440 | 2 501,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 48 857 721,4 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 | 1 16 01000 01 0000 140 | 129 513,3 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 | 1 16 01150 01 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | 1 16 01158 01 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 000 | 1 16 01220 00 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | 1 16 01220 06 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 1 16 01230 00 0000 140 | 129 513,3 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 01230 06 0000 140 | 129 513,3 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 1 385 889,4 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 34 660,2 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 16 07010 06 0000 140 | 34 660,2 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 1 351 229,2 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 16 07090 06 0000 140 | 1 351 229,2 |
Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов | 000 | 1 16 08000 00 0000 140 | 130 625,1 |
Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов по делам о преступлениях коррупционной направленности, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 322 | 1 16 08020 06 0000 140 | 100 161,3 |
Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов по делам о преступлениях коррупционной направленности, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 08020 06 0000 140 | 30 463,8 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 000 | 1 16 09000 00 0000 140 | 47 117 489,4 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов), в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства их законного получения, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 322 | 1 16 09020 06 0000 140 | 46 665 210,2 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов), в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства их законного получения, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 09020 06 0000 140 | 452 279,2 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | 94 204,2 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта | 000 | 1 16 10050 00 0000 140 | 6 789,9 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 392 | 1 16 10053 06 0000 140 | 6 789,9 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 000 | 1 16 10070 00 0000 140 | 0,0 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Пенсионным фондом Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 392 | 1 16 10073 06 0000 140 | 0,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 10100 00 0000 140 | 401,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 10100 06 0000 140 | 401,5 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 000 | 1 16 10110 00 0000 140 | 4 280,9 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 10111 06 0000 140 | 1 259,5 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во владении и пользовании Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисляемое в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 10112 06 0000 140 | 3 021,4 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | 82 731,9 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 | 1 16 10124 01 0000 140 | 82 731,9 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (пенсионные накопления) | 161 | 1 16 10124 01 0100 140 | 0,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (пенсионные накопления) | 392 | 1 16 10124 01 0100 140 | 0,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений) | 100 | 1 16 10124 01 0200 140 | 0,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений) | 161 | 1 16 10124 01 0200 140 | 0,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений) | 392 | 1 16 10124 01 0200 140 | 82 731,9 |
Денежные средства, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 000 | 1 16 12000 06 0000 140 | 0,0 |
Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 12010 06 0000 140 | 0,0 |
