РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД"
Принят
Государственной Думой
30 ноября 2016 года
Одобрен
Советом Федерации
14 декабря 2016 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 14 декабря 2015 года N 364-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 51, ст. 7235) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 слова "в сумме 7 528 833 056,9 тыс. рублей, из них 7 421 568 732,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 625 622 433,0 тыс. рублей, из них 7 518 461 863,2 тыс. рублей", слова "в сумме 3 184 764 028,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 407 703 260,1 тыс. рублей", слова "в сумме 3 009 505,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 208 481,6 тыс. рублей";
б) в пункте 2 слова "в сумме 7 703 901 279,5 тыс. рублей, из них 7 421 568 732,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 800 794 410,2 тыс. рублей, из них 7 518 461 863,2 тыс. рублей";
в) в пункте 3 слова "в сумме 175 068 222,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 175 171 977,2 тыс. рублей";
2) в части 2 статьи 4 слова "в сумме 7 315 247 006,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 412 036 382,5 тыс. рублей";
3) в приложении 3 цифры "175 068 222,6" заменить цифрами "175 171 977,2", цифры "178 252 500,2" заменить цифрами "178 356 254,8";
4) приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Федеральному закону
"О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2016 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений
в Федеральный закон
"О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2016 год")
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 800 794 410,2 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 108 448 143,7 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 12 680,4 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 12 680,4 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 12 680,4 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 12 680,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 108 435 463,3 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 108 435 463,3 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 107 587 162,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 78 666 692,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 27 530 836,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 202 478,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 1 187 155,1 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 848 301,2 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 848 301,2 |
Образование | 07 | 00 | 108 592,2 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 108 592,2 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 108 592,2 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 108 592,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 108 592,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 7 692 237 674,3 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 613 424 499,8 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 54 045 953,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 01 | 03 1 | 00 | 00000 | 54 045 953,0 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 00000 | 5 140 722,7 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 30350 | 200 | 43 789,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 30350 | 300 | 5 096 933,7 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 00000 | 583 466,0 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 30360 | 200 | 3 275,4 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 30360 | 300 | 580 190,6 |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 00000 | 44 334 040,3 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 30570 | 200 | 287 004,0 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 30570 | 300 | 44 047 036,3 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 00000 | 3 987 724,0 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 30190 | 200 | 20 638,7 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 30190 | 300 | 3 967 085,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 6 559 378 546,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 6 559 378 546,8 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 200 | 26 951,3 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 300 | 7 489 306,3 |
Выплата страховой пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 200 | 32 577 000,0 |
Выплата страховой пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 300 | 6 073 293 567,4 |
Выплата накопительной пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 200 | 303,6 |
Выплата накопительной пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 300 | 253 025,6 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 200 | 2 659 148,7 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 300 | 417 078 473,8 |
Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 200 | 37,0 |
Выплата доплат к пенсиям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 300 | 38 209,1 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 200 | 17 901,3 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 300 | 6 183 398,7 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 200 | 20 895,6 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 300 | 6 965 194,6 |
Срочная пенсионная выплата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 200 | 120,7 |
Срочная пенсионная выплата (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 300 | 57 453,5 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 200 | 8 267,1 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 300 | 3 198 937,5 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 200 | 11 463,5 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 300 | 1 963 936,5 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31070 | 300 | 3 225 062,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 200 | 43,5 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 300 | 5 968,2 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39500 | 300 | 4 084 836,5 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39510 | 300 | 79 038,8 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39520 | 300 | 38 305,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39530 | 300 | 90 829,4 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39540 | 300 | 9 097,0 |
Выплата пенсий, назначенных Литовской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39550 | 300 | 1 774,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 502 000 743,9 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 | 00 | 00000 | 502 000 743,9 | |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 03 1 | 00 | 00000 | 497 850 555,7 | |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 00000 | 16 088 360,0 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30670 | 200 | 62 228,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30670 | 300 | 15 000 400,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30700 | 200 | 2 977,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30700 | 300 | 551 932,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30710 | 200 | 3 659,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 01 | 30710 | 300 | 467 161,3 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" | 10 | 03 | 03 1 | 02 | 00000 | 1 301 591,5 | |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 | 02 | 30090 | 500 | 49 281,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 02 | 30720 | 200 | 2 387,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 02 | 30720 | 300 | 1 249 923,1 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 1 | 03 | 00000 | 697 139,8 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 03 | 30730 | 200 | 3 064,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 03 | 30730 | 300 | 663 259,5 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 | 03 | 51980 | 500 | 30 816,0 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 00000 | 72 641 501,9 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30690 | 200 | 341 221,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30690 | 300 | 72 299 993,6 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30770 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30770 | 300 | 43,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30780 | 200 | 0,7 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 30780 | 300 | 88,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 31170 | 200 | 2,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 04 | 31170 | 300 | 153,0 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 03 | 03 1 | 05 | 00000 | 330 959 238,4 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 05 | 30680 | 200 | 2 478 111,1 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 05 | 30680 | 300 | 328 481 127,3 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 00000 | 8 591 638,2 | |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30740 | 200 | 3 897,6 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30740 | 300 | 307 858,8 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших страховую или накопительную пенсию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30750 | 200 | 107 164,8 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших страховую или накопительную пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30750 | 300 | 8 171 440,0 |
Выплата социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30760 | 200 | 16,7 |
Выплата социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 14 | 30760 | 300 | 1 260,3 |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами" | 10 | 03 | 03 1 | 18 | 00000 | 67 571 085,9 | |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 18 | 30390 | 200 | 379 289,8 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 18 | 30390 | 300 | 34 836 421,9 |
Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 | 18 | 31030 | 200 | 222 655,1 |
Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 | 18 | 31030 | 300 | 32 132 719,1 |
Подпрограмма "Старшее поколение" | 10 | 03 | 03 6 | 00 | 00000 | 4 150 188,2 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 10 | 03 | 03 6 | 02 | 00000 | 4 150 188,2 | |
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 6 | 02 | 31150 | 300 | 878 353,8 |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 6 | 02 | 51990 | 200 | 8 810,2 |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 6 | 02 | 51990 | 300 | 3 263 024,2 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 304 164 579,3 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 04 | 03 0 | 00 | 00000 | 304 164 579,3 | |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 10 | 04 | 03 3 | 00 | 00000 | 304 164 579,3 | |
Основное мероприятие "Предоставление материнского (семейного) капитала" | 10 | 04 | 03 3 | 05 | 00000 | 304 164 579,3 | |
Предоставление материнского (семейного) капитала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 04 | 03 3 | 05 | 30790 | 300 | 304 156 079,3 |
Направление средств материнского (семейного) капитала, ранее направленных на формирование накопительной пенсии, на улучшение жилищных условий и получение образования ребенком (детьми) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 04 | 03 3 | 05 | 39730 | 300 | 8 500,0 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 10 | 05 | 67 810,0 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 67 810,0 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 67 810,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 67 810,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 272 580 041,3 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 06 | 03 0 | 00 | 00000 | 1 000 000,0 | |
Подпрограмма "Старшее поколение" | 10 | 06 | 03 6 | 00 | 00000 | 1 000 000,0 | |
Основное мероприятие "Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам" | 10 | 06 | 03 6 | 01 | 00000 | 1 000 000,0 | |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (Межбюджетные трансферты) | 10 | 06 | 03 6 | 01 | 52090 | 500 | 1 000 000,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 06 | 73 0 | 00 | 00000 | 271 580 041,3 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 73 1 | 00 | 00000 | 271 580 041,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 06 | 73 1 | 00 | 90059 | 200 | 637 824,4 |
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемые Пенсионным фондом Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 10 | 06 | 73 1 | 00 | 35810 | 800 | 235 568,7 |
Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 06 | 73 1 | 00 | 35820 | 300 | 270 706 648,2". |
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений Федерального закона от 14 декабря 2015 года N 364-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 декабря 2016 года
N 439-ФЗ