РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД
Принят
Государственной Думой
27 сентября 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
10 октября 2017 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2016 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 657 619 561,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 25 441 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 590 150 880,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные федеральному бюджету в сумме 94 361 000,0 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 17 818 863,0 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 67 468 680,7 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2016 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2017 года
N 290-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2016 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
Доходы, всего | 1 657 619 561,2 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 624 433 369,5 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 1 624 176 673,9 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 1 624 176 673,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 1 02 02100 08 0000 160 | 1 624 176 673,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 | 1 02 02101 08 0000 160 | 995 209 800,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 1 02 02102 08 0000 160 | 617 754 248,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 | 1 02 02103 08 0000 160 | 11 212 625,3 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 8 854,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | 4 701,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1 920,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 1 920,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | 1 059,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 1 059,7 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 1 721,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 3 655,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 3 655,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 497,5 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 497,5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 240 807,8 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 184 649,4 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 08040 08 0000 140 | 184 649,4 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | 56 134,4 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 09030 08 0000 110 | 56 134,4 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 09 11000 02 0000 110 | 24,0 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 24,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 2 283,3 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 2 283,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 2 283,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 13 02998 08 0000 130 | 2 283,3 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 1,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 394 | 1 14 02080 08 0000 440 | 1,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 4 718,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 4 070,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 100 | 1 16 20030 08 0000 140 | 175,0 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 16 20050 01 0000 140 | 3 895,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 16 23080 08 0000 140 | 19,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 628,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 16 90080 08 0000 140 | 628,7 |
Поступления в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 394 | 1 18 08000 08 0000 180 | 30,0 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 33 186 191,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 25 441 000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 25 441 000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 2 02 05600 08 0000 151 | 25 441 000,0 |
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 394 | 2 02 05608 08 0000 151 | 25 441 000,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 7 747 172,5 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 151 | 7 747 172,5 |
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 06000 00 0000 151 | 7 747 172,5 |
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 394 | 2 18 06030 08 0000 151 | 7 747 172,5 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -1 980,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 19 06000 00 0000 151 | -1 980,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет | 000 | 2 19 06010 00 0000 151 | -1 980,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 2 19 06013 08 0000 151 | -1 980,8 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2016 год"
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 590 150 880,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 499 231,2 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 7 473,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 7 473,0 | |
Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 8 00 00000 | 7 473,0 | |
Основное мероприятие "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 8 02 00000 | 7 473,0 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 01 8 02 92798 | 200 | 684,4 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 8 02 92798 | 800 | 6 788,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 491 758,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 491 758,2 | |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | 01 | 13 | 01 Г 00 00000 | 491 758,2 | |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 01 | 13 | 01 Г 03 00000 | 491 758,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 Г 03 90059 | 100 | 209 771,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 Г 03 90059 | 200 | 276 295,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 Г 03 90059 | 300 | 43,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 Г 03 90059 | 800 | 5 647,8 |
Образование | 07 | 00 | 9 900,6 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 9 900,6 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 9 900,6 | |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | 07 | 05 | 01 Г 00 00000 | 9 900,6 | |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 07 | 05 | 01 Г 03 00000 | 9 900,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 Г 03 90059 | 200 | 9 900,6 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 1 589 589 292,2 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 589 589 292,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 1 589 589 292,2 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 09 | 09 | 01 2 00 00000 | 94 361 000,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 09 | 09 | 01 2 10 00000 | 94 361 000,0 | |
Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 2 10 54010 | 500 | 88 961 000,0 |
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 2 10 54020 | 500 | 5 400 000,0 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 09 | 09 | 01 4 00 00000 | 17 818 863,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | 09 | 09 | 01 4 01 00000 | 17 818 863,0 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 01 39640 | 500 | 17 818 863,0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 09 | 09 | 01 7 00 00000 | 2 941 780,2 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 09 | 09 | 01 7 03 00000 | 2 941 780,2 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 7 03 51360 | 500 | 2 941 780,2 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 Д 00 00000 | 1 474 467 649,0 | |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 09 | 09 | 01 Д 01 00000 | 1 473 573 489,0 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 Д 01 50930 | 500 | 1 458 573 489,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 Д 01 55060 | 500 | 15 000 000,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца" | 09 | 09 | 01 Д 02 00000 | 894 160,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 01 Д 02 90059 | 200 | 894 160,0 |
Основное мероприятие "Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования" | 09 | 09 | 01 Д 03 00000 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 Д 03 99999 | 800 | 0,0 |
Социальная политика | 10 | 00 | 52 456,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 52 456,5 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 10 | 03 | 05 0 00 00000 | 52 456,5 | |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 10 | 03 | 05 1 00 00000 | 52 456,5 | |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 05 1 03 00000 | 52 456,5 | |
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 05 1 03 93594 | 300 | 52 456,5 |
Приложение 3
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2016 год"
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -67 468 680,7 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | -67 468 680,7 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | -67 468 719,3 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 671 776 204,1 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 671 776 204,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 671 776 204,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | -1 671 776 204,1 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | 1 604 307 484,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | 1 604 307 484,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 1 604 307 484,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 1 604 307 484,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 06 00 00 00 0000 000 | 38,6 |
Курсовая разница | 000 | 01 06 03 00 00 0000 000 | 38,6 |
Курсовая разница по средствам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 06 03 00 08 0000 171 | 38,6 |
Приложение 4
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2016 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 1 458 573 489,0 |
в том числе | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 491 206,7 |
Республика Алтай | 3 193 056,0 |
Республика Башкортостан | 37 396 834,7 |
Республика Бурятия | 11 953 646,0 |
Республика Дагестан | 23 278 390,8 |
Республика Ингушетия | 3 700 272,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 419 015,5 |
Республика Калмыкия | 2 486 790,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 472 801,4 |
Республика Карелия | 9 216 335,7 |
Республика Коми | 13 721 193,4 |
Республика Крым | 15 999 437,1 |
Республика Марий Эл | 5 787 076,9 |
Республика Мордовия | 6 676 579,2 |
Республика Саха (Якутия) | 21 321 640,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 913 391,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 31 516 650,1 |
Республика Тыва | 4 990 598,6 |
Удмуртская Республика | 14 356 137,6 |
Республика Хакасия | 6 522 808,0 |
Чеченская Республика | 11 224 454,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 10 542 177,7 |
Алтайский край | 22 908 353,7 |
Забайкальский край | 12 871 889,3 |
Камчатский край | 7 190 460,6 |
Краснодарский край | 44 528 758,8 |
Красноярский край | 37 943 617,3 |
Пермский край | 25 168 151,4 |
Приморский край | 22 141 870,8 |
Ставропольский край | 22 879 432,2 |
Хабаровский край | 18 495 260,7 |
Амурская область | 10 468 455,6 |
Архангельская область | 16 973 612,7 |
Астраханская область | 8 527 230,0 |
Белгородская область | 13 130 000,1 |
Брянская область | 10 449 012,2 |
Владимирская область | 11 932 098,3 |
Волгоградская область | 21 169 233,8 |
Вологодская область | 11 429 105,5 |
Воронежская область | 19 699 700,6 |
Ивановская область | 8 453 060,5 |
Иркутская область | 30 191 964,4 |
Калининградская область | 8 117 175,4 |
Калужская область | 8 562 065,7 |
Кемеровская область | 26 850 477,0 |
Кировская область | 12 158 903,3 |
Костромская область | 5 541 808,8 |
Курганская область | 8 355 091,6 |
Курская область | 9 521 805,0 |
Ленинградская область | 12 947 399,2 |
Липецкая область | 10 059 261,6 |
Магаданская область | 3 454 238,2 |
Московская область | 72 882 620,1 |
Мурманская область | 12 615 182,8 |
Нижегородская область | 27 836 958,4 |
Новгородская область | 5 335 384,8 |
Новосибирская область | 26 294 791,5 |
Омская область | 18 384 273,8 |
Оренбургская область | 19 224 060,2 |
Орловская область | 6 687 938,0 |
Пензенская область | 11 443 926,2 |
Псковская область | 5 544 973,3 |
Ростовская область | 34 586 176,2 |
Рязанская область | 9 605 898,6 |
Самарская область | 27 174 642,0 |
Саратовская область | 21 043 436,2 |
Сахалинская область | 9 343 850,3 |
Свердловская область | 41 689 409,6 |
Смоленская область | 8 271 919,5 |
Тамбовская область | 8 703 940,5 |
Тверская область | 11 363 881,8 |
Томская область | 12 907 103,8 |
Тульская область | 12 789 237,3 |
Тюменская область | 13 272 245,1 |
Ульяновская область | 10 708 584,3 |
Челябинская область | 33 035 277,6 |
Ярославская область | 10 965 945,5 |
Город Москва | 154 543 318,2 |
Город Санкт-Петербург | 51 643 508,1 |
Город Севастополь | 3 366 893,2 |
Еврейская автономная область | 2 179 848,0 |
Ненецкий автономный округ | 1 044 006,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 746 108,6 |
Чукотский автономный округ | 1 281 835,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 300 629,5 |
Город Байконур | 455 696,5 |