РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2016 ГОД
Принят
Государственной Думой
27 сентября 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
10 октября 2017 года
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2016 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 616 414 487,9 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 25 031 629,3 тыс. рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 818 863,0 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2015 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 28 187,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 664 897 511,7 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 25 010 167,1 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 829 885,0 тыс. рублей.
2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2016 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 468 859 430,6 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 104 735 292,2 тыс. рублей.
3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2016 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 524 365 828,3 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 88 312 418,3 тыс. рублей и в сумме 9 379 213,0 тыс. рублей, направленных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, в том числе межбюджетного трансферта в сумме 1 671 576,9 тыс. рублей федеральному бюджету на осуществление расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий.
4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году, в сумме 573 901 423,6 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем дефицита бюджета Фонда в сумме 48 483 023,8 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 55 506 397,7 тыс. рублей и профицит по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 7 043 660,9 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2016 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
16 октября 2017 года
N 289-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
за 2016 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 616 414 487,9 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 573 622 909,9 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 559 724 738,1 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 559 724 738,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 02 02050 07 0000 160 | 101 559 092,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 02 02090 07 0000 160 | 458 165 646,0 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 9 241,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | 4 701,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1 920,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 1 920,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | 1 059,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 1 059,7 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 1 721,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 3 655,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 3 655,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 884,4 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 884,4 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 30 144,8 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 16 526,7 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 08030 07 0000 140 | 16 526,7 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | 13 594,1 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 09020 07 0000 110 | 13 594,1 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 09 11000 02 0000 110 | 24,0 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 24,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 2 370 543,9 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 2 370 543,9 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 11 02060 07 0000 120 | 2 370 543,9 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 11 02061 07 0000 120 | 11,7 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 11 02062 07 0000 120 | 2 370 532,2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 163 264,6 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 163 264,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 0,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02067 07 0000 130 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 163 264,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02997 07 0000 130 | 163 264,6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 3 011,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 3 011,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 410 | 2 496,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 440 | 514,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 156 182,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 44 515,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 20020 07 0000 140 | 44 515,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 151 | 1 16 20020 07 0000 140 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 1 200,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 21070 07 0000 140 | 1 200,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23000 00 0000 140 | 2 273,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 16 23070 07 0000 140 | 2 273,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 23071 07 0000 140 | 2 048,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 23072 07 0000 140 | 225,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | 58 208,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 32000 07 0000 140 | 58 208,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 625,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 161 | 1 16 33070 07 0000 140 | 625,1 |
Поступление сумм в возмещение ущерба Фонду социального страхования Российской Федерации, причиненного в результате предоставления работодателями недостоверных сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованным лицам и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 393 | 1 16 44000 07 0000 140 | 4 863,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 44 496,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 90070 07 0000 140 | 44 496,1 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 11 165 783,2 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | -6 204,7 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 01070 07 0000 180 | -6 204,7 |
Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 393 | 1 17 04000 01 0000 180 | 522 612,0 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 10 649 375,9 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 06020 07 0000 180 | 10 649 375,9 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 42 791 578,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 42 850 492,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 42 850 492,3 |
Средства, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 2 02 05300 07 0000 151 | 42 850 492,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 2 02 05301 07 0000 151 | 21 837,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 2 02 05302 07 0000 151 | 4 166 526,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 2 02 05303 07 0000 151 | 15 365 896,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 2 02 05305 07 0000 151 | 2 419 931,5 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни | 393 | 2 02 05307 07 0000 151 | 17 818 863,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 393 | 2 02 05311 07 0000 151 | 3 008 449,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05315 07 0000 151 | 168,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05316 07 0000 151 | 48 818,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -58 914,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 19 06000 00 0000 151 | -58 914,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет | 000 | 2 19 06010 00 0000 151 | -58 914,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 2 19 06012 07 0000 151 | -58 914,3 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
за 2016 год"
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнение |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 664 897 511,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 23 468 315,1 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 7 739,4 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 0 00 00000 | 7 739,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 7 00 00000 | 7 739,4 | ||
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан" | 01 | 08 | 03 7 03 00000 | 7 739,4 | ||
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 03 7 03 92794 | 800 | 7 739,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 23 460 575,7 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 22 698 231,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 7 00 00000 | 22 698 231,4 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 01 | 13 | 03 7 02 00000 | 22 698 231,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 100 | 16 520 083,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 200 | 5 851 199,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 300 | 6 618,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 800 | 186 513,7 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 03 7 02 94009 | 400 | 133 817,1 | |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 01 | 13 | 04 0 00 00000 | 762 344,3 | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 01 | 13 | 04 2 00 00000 | 762 344,3 | ||
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" | 01 | 13 | 04 2 02 00000 | 762 344,3 | ||
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 100 | 701 154,5 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 200 | 61 189,8 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 300 | 0,0 | |
Образование | 07 | 144 674,3 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 144 674,3 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 0 00 00000 | 44 674,3 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 7 00 00000 | 44 674,3 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 07 | 05 | 03 7 02 00000 | 44 674,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 03 7 02 90059 | 200 | 44 674,3 | |
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 07 | 05 | 07 0 00 00000 | 100 000,0 | ||
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | 07 | 05 | 07 3 00 00000 | 100 000,0 | ||
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности" | 07 | 05 | 07 3 01 00000 | 100 000,0 | ||
Субсидии союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" на выполнение функций базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 07 3 01 68840 | 600 | 100 000,0 | |
Социальная политика | 10 | 641 284 522,3 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 637 941 306,3 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 00 00000 | 17 829 885,0 | ||
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 10 | 03 | 01 4 00 00000 | 17 829 885,0 | ||
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | 10 | 03 | 01 4 01 00000 | 17 829 885,0 | ||
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 4 01 39640 | 300 | 17 829 885,0 | |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 595 770 336,3 | ||
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 03 1 00 00000 | 297 584 592,7 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 1 01 00000 | 15 583,5 | ||
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30800 | 300 | 15 386,9 | |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30880 | 300 | 0,0 | |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30890 | 300 | 196,6 | |
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения" | 10 | 03 | 03 1 06 00000 | 4 187 807,2 | ||
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 06 51930 | 300 | 4 187 807,2 | |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 10 | 03 | 03 1 14 00000 | 504 892,1 | ||
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 14 30900 | 300 | 504 892,1 | |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами" | 10 | 03 | 03 1 18 00000 | 2 797 889,3 | ||
Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 18 30980 | 300 | 2 797 889,3 | |
Основное мероприятие "Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 10 | 03 | 03 1 20 00000 | 74 644 224,9 | ||
Единовременные страховые выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 30960 | 300 | 1 914 144,5 | |
Ежемесячные страховые выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 30970 | 300 | 52 801 805,3 | |
Доставка и пересылка страховых выплат (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 20 39610 | 200 | 217 953,2 | |
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 39630 | 300 | 19 710 321,9 | |
Основное мероприятие "Предоставление пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию" | 10 | 03 | 03 1 24 00000 | 215 396 701,9 | ||
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 24 30910 | 300 | 212 962 329,9 | |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 24 30950 | 300 | 2 434 372,0 | |
Основное мероприятие "Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" | 10 | 03 | 03 1 26 00000 | 37 493,8 | ||
Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 26 30940 | 300 | 37 455,3 | |
Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 26 31040 | 300 | 38,5 | |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 10 | 03 | 03 3 00 00000 | 298 185 743,6 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 10 | 03 | 03 3 01 00000 | 298 185 743,6 | ||
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 3 01 30820 | 300 | 157 361 469,1 | |
