РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят
Государственной Думой
27 октября 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
8 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7464; 2017, N 27, ст. 3954) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 92 190,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 92 224,0 млрд. рублей", слова "3,8 процента" заменить словами "3,2 процента";
б) в пункте 1 слова "в сумме 14 678 830 477,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 14 720 277 176,0 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 16 602 641 197,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 16 728 363 798,1 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 6 453 300 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 6 455 680 000,0 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 9 227 011 402,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 276 418 327,1 тыс. рублей";
е) в пункте 5 слова "или 48,9 млрд. евро" заменить словами "или 45,0 млрд. евро";
ж) в пункте 6 слова "в сумме 1 923 810 719,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 008 086 622,1 тыс. рублей";
2) в абзаце втором пункта 1 части 3 статьи 5 слова "и государственной корпорации" заменить словами ", а также государственной корпорации";
3) в статье 6:
а) в части 1 слова "в сумме 741 778 043,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 744 961 825,7 тыс. рублей";
б) в пункте 1 части 2 слова "приложениям 9, 9.1, 10 (секретно), 10.1 (секретно), 11 (совершенно секретно) и 11.1 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 9, 9.1, 9.2, 10 (секретно), 10.1 (секретно), 10.2 (секретно), 11 (совершенно секретно), 11.1 (совершенно секретно) и 11.2 (совершенно секретно)";
в) в пункте 1 части 3 слова "приложениям 15, 15.1, 16 (секретно) и 16.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 15, 15.1, 15.2, 16 (секретно), 16.1 (секретно) и 16.2 (секретно)";
г) в пункте 1 части 4 слова "приложениям 19, 19.1, 20 (секретно) и 20.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 19, 19.1, 19.2, 20 (секретно), 20.1 (секретно) и 20.2 (секретно)";
д) в пункте 1 части 6 слова "приложениям 25, 25.1, 26 (секретно), 26.1 (секретно) и 27 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 25, 25.1, 25.2, 26 (секретно), 26.1 (секретно), 26.2 (секретно) и 27 (совершенно секретно)";
4) в статье 9:
а) в пункте 1 части 1 слова "приложениям 33, 33.1, 34 (секретно) и 34.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 33, 33.1, 33.2, 34 (секретно), 34.1 (секретно) и 34.2 (секретно)";
б) в части 3 слова "(за исключением поступлений, связанных с реализацией пакетов акций, принадлежащих акционерному обществу "РОСНЕФТЕГАЗ") сверх суммы 136 055 281,6 тыс. рублей" заменить словами "в размере до 20 400 000,0 тыс. рублей";
в) в пункте 1 части 5 слова "до 194 246 546,7 тыс. рублей" заменить словами "до 198 402 213,6 тыс. рублей";
5) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 41 к настоящему Федеральному закону, из резервного фонда Президента Российской Федерации и из резервного фонда Правительства Российской Федерации, субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий Федеральный закон, а также субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации) и на плановый период 2018 и 2019 годов (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 42 к настоящему Федеральному закону, из резервного фонда Президента Российской Федерации и из резервного фонда Правительства Российской Федерации, субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий Федеральный закон, субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе) утверждается Правительством Российской Федерации до 1 февраля 2017 года.";
б) часть 4 после слов "настоящему Федеральному закону," дополнить словами "иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий Федеральный закон,";
6) в части 3 статьи 13 слова "в сумме 2 030 966 537,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 018 947 715,9 тыс. рублей";
7) в части 3 статьи 14 слова "в сумме 12,9 млрд. долларов США, или 12,2 млрд. евро" заменить словами "в сумме 12,3 млрд. долларов США, или 10,7 млрд. евро";
8) статью 16 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
"7. Правительство Российской Федерации вправе провести в 2017 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, срок погашения которых наступает в 2018 - 2019 и 2021 - 2022 годах, на следующих основных условиях.
Задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период с 2018 по 2024 год включительно со следующими сроками погашения: в 2018 - 2019 годах в размере 5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 10 процентов суммы задолженности, в 2021 - 2024 годах равными долями по 20 процентов суммы задолженности ежегодно - с возможностью ее досрочного погашения.
Период погашения задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит продлению в 2020 году до 2029 года включительно в случае обеспечения субъектом Российской Федерации в 2018 и 2019 годах роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации не ниже фактического уровня инфляции. Порядок расчета налоговых и неналоговых доходов для указанных целей устанавливается Правительством Российской Федерации. В указанном случае устанавливаются следующие сроки погашения задолженности: в 2020 году в размере 5 процентов суммы задолженности, в 2021 - 2028 годах равными долями по 10 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2029 году в размере 5 процентов суммы задолженности - с возможностью ее досрочного погашения.
За пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам.
Обязательства субъекта Российской Федерации, подлежащие включению в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом достигнутых на момент проведения реструктуризации параметров дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и государственного долга субъекта Российской Федерации.
8. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации, указанных в части 7 настоящей статьи, меры ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации условий реструктуризации и обязательств, включенных в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
9) в статье 17:
а) в части 2 слова "до 10 411 000,0 тыс. рублей" заменить словами "до 8 532 000,0 тыс. рублей";
б) в части 5:
в пункте 2 слова "в сумме 469 562 815,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 373 286 464,2 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в сумме 26 082 406,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 24 116 687,1 тыс. рублей";
10) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 2 слова "в объеме 570 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 70 000,0 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в объеме 2 900 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 2 164 347,6 тыс. рублей";
в пункте 4 слова "в объеме 18 895 965,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 9 038 707,3 тыс. рублей";
в пункте 6 слова "на 2017 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2017 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей";
в пункте 7 слова "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 20 (секретно) и 20.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 10.2 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 16.2 (секретно), 20 (секретно), 20.1 (секретно) и 20.2 (секретно)";
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) бюджетных ассигнований на 2017 год в объеме 3 008 828,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной службы охраны Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы охраны Российской Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование;";
в пункте 9 слова "в объеме 965 269,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 100 000,0 тыс. рублей";
в пункте 13 слова "на 2017 год в объеме 8 602 332,3 тыс. рублей," и слова "на 2017 год в объеме 2 567 565,0 тыс. рублей," исключить;
в пункте 15 слова "в объеме 2 054 255,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 747 885,0 тыс. рублей";
в пункте 16 слова "в объеме 4 922 427,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 1 099 427,8 тыс. рублей";
б) дополнить частью 15 следующего содержания:
"15. Правительство Российской Федерации вправе в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году предоставлять бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетный трансферт на обязательное пенсионное страхование в пределах средств, обеспечивающих текущие выплаты страховой пенсии и авансирование пенсий за январь 2018 года.";
11) дополнить приложением 9.2 следующего содержания:
"Приложение 9.2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ИЗМЕНЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ 9 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | -20 190 455,7 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | -26,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | +98 034,0 | |||
Фундаментальные исследования | 007 | 01 | 10 | +98 060,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 01 | 10 | 14 | +98 060,0 | |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 007 | 01 | 10 | 14 1 | +98 060,0 | |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 | +98 060,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 600 | +98 060,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 13 | -26,0 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 007 | 01 | 13 | 99 | -26,0 | |
Иные непрограммные мероприятия | 007 | 01 | 13 | 99 9 | -26,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 100 | +481,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 200 | -507,2 |
Образование | 007 | 07 | -98 060,0 | |||
Дошкольное образование | 007 | 07 | 01 | -717,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 01 | 02 | -717,9 | |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 | -717,9 | |
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 | -717,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 90000 | 600 | -717,9 |
Среднее профессиональное образование | 007 | 07 | 04 | +717,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 04 | 02 | +717,9 | |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 007 | 07 | 04 | 02 1 | +717,9 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 | +717,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | +717,9 |
Высшее образование | 007 | 07 | 06 | -98 060,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 06 | 14 | -98 060,0 | |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 007 | 07 | 06 | 14 3 | -98 060,0 | |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в научных учреждениях" | 007 | 07 | 06 | 14 3 09 | -98 060,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 06 | 14 3 09 90000 | 600 | -98 060,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +9 336 577,4 | ||||
Национальная оборона | 020 | 02 | -1 522 227,7 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | -1 522 227,7 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 02 | 09 | 16 | -1 289 513,5 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 09 | 16 Ч | -1 289 513,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 200 | -1 291 787,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 400 | -1 569,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 800 | +3 843,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 | -232 714,2 | |
Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 | -232 714,2 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 | -232 714,2 | |
Субсидии на возмещение отдельных затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 64210 | 800 | +97 080,0 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 64220 | 800 | -97 080,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 90000 | 200 | -232 714,2 |
Национальная экономика | 020 | 04 | +13 848 805,1 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | -672,0 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 04 | 01 | 99 | -672,0 | |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 04 | 01 | 99 9 | -672,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | +8 215,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 200 | -8 887,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | -1 427 376,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 17 | -153 049,4 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 17 Б | -153 049,4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 Б 00 90000 | 200 | -153 049,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" | 020 | 04 | 11 | 18 | -350 000,0 | |
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки" | 020 | 04 | 11 | 18 1 | -350 000,0 | |
Основное мероприятие "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения" | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 | -350 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 90000 | 200 | -350 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 19 | -78 863,8 | |
Подпрограмма "Развитие производства специального технологического оборудования" | 020 | 04 | 11 | 19 5 | -32 115,1 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 | -32 115,1 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 68580 | 800 | -32 115,1 |
Подпрограмма "Развитие производства систем интеллектуального управления" | 020 | 04 | 11 | 19 6 | -46 748,7 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 | -46 748,7 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 68580 | 800 | -46 748,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 020 | 04 | 11 | 20 | -845 462,8 | |
Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств" | 020 | 04 | 11 | 20 1 | -455 850,0 | |
Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности" | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 | -455 850,0 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 60730 | 800 | -150 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 68620 | 800 | -250 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 90000 | 200 | -55 850,0 |
Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" | 020 | 04 | 11 | 20 2 | -389 612,8 | |
Основное мероприятие "Производство медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы и других методов экстракорпоральной гемокоррекции" | 020 | 04 | 11 | 20 2 02 | -178 600,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 2 02 90000 | 200 | -178 600,0 |
Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" | 020 | 04 | 11 | 20 2 03 | -211 012,8 | |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 2 03 68610 | 800 | -389 612,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 2 03 90000 | 200 | +178 600,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | +15 276 853,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 12 | 16 | +11 468 421,5 | |
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" | 020 | 04 | 12 | 16 1 | +2 071 752,0 | |
Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" | 020 | 04 | 12 | 16 1 01 | +3 588 112,0 | |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 01 66730 | 800 | +4 990 112,0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 01 66760 | 800 | -600 000,0 |
Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 01 68770 | 800 | -802 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие транспортного машиностроения" | 020 | 04 | 12 | 16 1 02 | +500 000,0 | |
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 02 64710 | 800 | +500 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 1 03 | -4 184 262,5 | |
Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 03 68750 | 800 | -565 044,1 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 03 68760 | 800 | -4 119 218,4 |
Субсидии российским производителям тракторов на компенсацию части затрат, связанных с использованием двигателей внутреннего сгорания при производстве самоходной тракторной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 03 68762 | 800 | +500 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)" | 020 | 04 | 12 | 16 1 04 | +199 902,5 | |
Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 04 68750 | 800 | -800 650,0 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 04 68760 | 800 | +1 000 552,5 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения" | 020 | 04 | 12 | 16 1 05 | +1 968 000,0 | |
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 05 68774 | 800 | +1 968 000,0 |
Подпрограмма "Развитие производства средств производства" | 020 | 04 | 12 | 16 2 | -956 639,8 | |
Основное мероприятие "Развитие робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий" | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 | -956 639,8 | |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 60980 | 800 | -956 639,8 |
Подпрограмма "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | 020 | 04 | 12 | 16 3 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов" | 020 | 04 | 12 | 16 3 02 | +25 000,0 | |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 3 02 64620 | 800 | +25 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие индустрии детских товаров" | 020 | 04 | 12 | 16 3 03 | -25 000,0 | |
Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 3 03 62480 | 800 | -35 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 3 03 64840 | 800 | +10 000,0 |
Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов" | 020 | 04 | 12 | 16 4 | -120 000,0 | |
Основное мероприятие "Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов" | 020 | 04 | 12 | 16 4 01 | -120 000,0 | |
Субсидии российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 01 68450 | 800 | -120 000,0 |
Подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 5 | +10 050 040,0 | |
Основное мероприятие "Реализация приоритетных инвестиционных проектов" | 020 | 04 | 12 | 16 5 01 | +9 000,0 | |
