РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД
Принят
Государственной Думой
26 июня 2024 года
Одобрен
Советом Федерации
3 июля 2024 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в сумме 29 124 049 914,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 353 847 182,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3 229 797 267,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) расходов федерального бюджета за 2023 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 (секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
8 июля 2024 года
N 161-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального бюджета
за 2023 год"
ДОХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 29 124 049 914,5 | ||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 116 218 688,4 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 020 | 10807000010000110 | 86 708,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 020 | 10807080010000110 | 86 708,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 020 | 10807081010000110 | 86 708,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 020 | 10807081010300110 | 86 153,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии, связанные с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 020 | 10807081010400110 | 491,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии в других случаях, за исключением случая изменения сведений об автобусах, используемых и (или) приобретенных для осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами) | 020 | 10807081010500110 | 64,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 020 | 11102000000000120 | 2 369,8 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 020 | 11102010010000120 | 2 369,8 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния | 020 | 11102012010000120 | 2 369,8 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11102012010100120 | 2 369,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11105000000000120 | 13 994,8 |
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 020 | 11105050010000120 | 13 994,8 |
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11105050010100120 | 13 994,8 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 020 | 11107000000000120 | 222 053,9 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 020 | 11107010000000120 | 222 053,9 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 020 | 11107011010000120 | 222 053,9 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (перечисленные федеральными государственными предприятиями, администрируемые федеральными государственными органами) | 020 | 11107011016002120 | 222 053,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301000000000130 | 13 863,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301990000000130 | 13 863,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 020 | 11301991010000130 | 13 863,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11301991010100130 | 13 632,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11301991016000130 | 230,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302000000000130 | 668 021,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302990000000130 | 668 021,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 020 | 11302991010000130 | 668 021,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11302991010100130 | 155 966,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302991016000130 | 512 054,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11402000000000000 | 53 771,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 11402010010000410 | 53 758,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402010010000440 | 12,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 11402013010000410 | 53 758,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402013010000440 | 12,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11402013010100410 | 53 758,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11402013010100440 | 4,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11402013016000440 | 8,7 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 020 | 11601000010000140 | 104,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 020 | 11601140010000140 | 104,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 020 | 11601141010000140 | 104,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 020 | 11601141010001140 | 104,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 020 | 11607000000000140 | 1 166 937,7 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 020 | 11607010000000140 | 519 831,9 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 020 | 11607010010000140 | 519 831,9 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 020 | 11607010019000140 | 519 831,9 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 020 | 11607090000000140 | 647 105,8 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 020 | 11607090010000140 | 647 105,8 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 020 | 11607090019000140 | 647 105,8 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 020 | 11610000000000140 | 27 807,2 |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 020 | 11610010010000140 | 25 165,1 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 020 | 11610013010000140 | 25 165,1 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 020 | 11610120000000140 | 2 642,1 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году | 020 | 11610121010000140 | 2 642,1 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) | 020 | 11610121010001140 | 2 642,1 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 11705000000000180 | -12 470,9 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 020 | 11705010010000180 | -12 470,9 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11705010010100180 | -67 846,4 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11705010016000180 | 55 375,5 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет | 020 | 20401000010000150 | 69 965 904,2 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет | 020 | 20401099010000150 | 69 965 904,2 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 20401099016000150 | 69 965 904,2 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21800000000000150 | 44 009 622,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21800000010000150 | 44 009 622,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801000010000150 | 43 610 750,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801010010000150 | 461 095,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801020010000150 | 4 619,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801030010000150 | 4 145 036,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет, выделенных на реализацию мероприятий по развитию радиоэлектронной и электронной отраслей промышленности | 020 | 21801050010000150 | 39 000 000,0 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 020 | 21845593010000150 | 448,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 020 | 21845593011002150 | 448,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 020 | 21846503010000150 | 12 401,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 020 | 21846503012001150 | 12 401,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 020 | 21890000010000150 | 386 021,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 020 | 21890000011001150 | 0,0 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 020 | 21890000011002150 | 384 200,0 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 020 | 21890000011003150 | 1 821,2 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | 177 389 022,3 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 022 | 11107000000000120 | 3 004,5 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 022 | 11107010000000120 | 3 004,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 022 | 11107011010000120 | 3 004,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (перечисленные федеральными государственными предприятиями, администрируемые федеральными государственными органами) | 022 | 11107011016002120 | 3 004,5 |
Платежи при пользовании недрами | 022 | 11202000000000120 | 13 268,4 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 022 | 11202040010000120 | 13 268,4 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11202040016000120 | 13 268,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | 022 | 11302000000000130 | 11 534,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 022 | 11302990000000130 | 11 534,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 022 | 11302991010000130 | 11 534,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (поступления от возврата организациями остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции) | 022 | 11302991010600130 | 0,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11302991016000130 | 11 534,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11402000000000000 | 3 665 246,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402010010000440 | 3 665 246,7 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402019010000440 | 3 665 246,7 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11402019016000440 | 3 665 246,7 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 022 | 11405000010000440 | 54 331 095,7 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 022 | 11405010010000440 | 21 424 478,5 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405010016000440 | 21 424 478,5 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 022 | 11405020010000440 | 23 764 333,6 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405020016000440 | 23 764 333,6 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 022 | 11405030010000440 | 9 142 283,6 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405030016000440 | 9 142 283,6 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 022 | 11607000000000140 | 6 757,9 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 022 | 11607010000000140 | 630,3 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 022 | 11607010010000140 | 630,3 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 022 | 11607010019000140 | 630,3 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 022 | 11607090000000140 | 6 127,6 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 022 | 11607090010000140 | 6 127,6 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 022 | 11607090019000140 | 6 127,6 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 022 | 11610000000000140 | 220,1 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта | 022 | 11610050000000140 | 220,1 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | 022 | 11610051010000140 | 220,1 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы) | 022 | 11610051019000140 | 220,1 |
Прочие неналоговые доходы | 022 | 11705000000000180 | 118 832 145,7 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 022 | 11705010010000180 | 118 832 145,7 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11705010016000180 | 239 388,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (компенсационный платеж, связанный с исполнением Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции) | 022 | 11705010016040180 | 118 592 757,4 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет | 022 | 20401000010000150 | 292 053,6 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет | 022 | 20401099010000150 | 292 053,6 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 20401099016000150 | 292 053,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21800000000000150 | 233 695,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21800000010000150 | 233 695,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801000010000150 | 128 068,5 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801010010000150 | 128 068,5 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21825218010000150 | 74 155,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 022 | 21825218011001150 | 74 155,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21825261010000150 | 29 315,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 022 | 21825261011001150 | 2 505,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 022 | 21825261011002150 | 26 810,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21825276010000150 | 913,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 022 | 21825276011001150 | 415,0 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 022 | 21825276011002150 | 498,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21845156010000150 | 1 242,3 |
