РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принят
Государственной Думой
26 мая 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
31 мая 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2004, N 30, ст. 3088; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 44; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 7057; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6352; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487) изменение, изложив его в следующей редакции:
"7. В течение 2011 - 2013 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 4 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
Период | Тариф страхового взноса | На финансирование страховой части трудовой пенсии | На финансирование накопительной части трудовой пенсии для лиц 1967 года рождения и моложе | |
для лиц 1966 года рождения и старше | для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
2011 год | 8,0 процента | 8,0 процента | 2,0 процента | 6,0 процента |
2012, 2013 годы | 8,0 процента | 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов. |
В течение 2014 - 2017 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 8,0 процента.
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой части трудовой пенсии и накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии) в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:
Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше | Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) | Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) | |||
на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии) | на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) | на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии) | на финансирование накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) | |
8,0 процента на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии), из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 8,0 процента, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 2,0 процента, из них 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов. |
В течение 2018 года для страхователей, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 13,0 процента.
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:
Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше | Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии | Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии | |||
на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | |
13,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них 13,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 13,0 процента, из них 13,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 7,0 процента, из них 7,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов. |
В течение 2019 года для страхователей, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 20,0 процента.
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:
Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше | Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии | Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии | |||
на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | |
20,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов; 16,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 20,0 процента, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов; 16,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 14,0 процента, из них: 4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов; 10,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов. |
В течение 2018 - 2023 годов для страхователей, указанных в подпункте 6 пункта 4 настоящей статьи, применяется тариф страхового взноса 8,0 процента.
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам:
Тариф страхового взноса для лиц 1966 года рождения и старше | Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
Вариант пенсионного обеспечения 0,0 процента на финансирование накопительной пенсии | Вариант пенсионного обеспечения 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии | |||
на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | на финансирование страховой пенсии | на финансирование накопительной пенсии | |
8,0 процента на финансирование страховой пенсии, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 8,0 процента, из них 8,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 0,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 2,0 процента, из них 2,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов | 6,0 процента - индивидуальная часть тарифа страховых взносов.". |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
7 июня 2017 года
N 114-ФЗ