РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА 2014 ГОД
Принят
Государственной Думой
18 сентября 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
30 сентября 2015 года
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2014 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 250 545 092,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 28 550 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 268 657 774,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 17 981 835,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 18 112 681,7 тыс. рублей.
2. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета Фонда за счет остатков средств бюджета Фонда в сумме 18 112 681,7 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2014 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
5 октября 2015 года
N 281-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2014 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
Доходы, всего | 1 250 545 092,4 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 219 975 848,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 1 218 440 563,2 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 1 218 440 563,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 1 02 02100 08 0000 160 | 1 218 440 563,2 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 | 1 02 02101 08 0000 160 | 740 156 882,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 1 02 02102 08 0000 160 | 478 283 680,6 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 4 008,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | -2 123,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | -2 590,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -2 590,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | 225,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 225,7 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 241,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 6 100,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 6 100,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 30,7 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 30,7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 183 069,6 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 68 974,8 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 08040 08 0000 140 | 68 974,8 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | 114 079,0 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 182 | 1 09 09030 08 0000 110 | 114 079,0 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 09 11000 02 0000 110 | 15,8 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 15,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 340 474,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 1 340 474,5 |
Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования | 000 | 1 11 02070 00 0000 120 | 1 340 474,5 |
Доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 11 02071 08 0000 120 | 1 340 474,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 12,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 12,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 12,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 13 02998 08 0000 130 | 12,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 7 720,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 4 090,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 151 | 1 16 20030 08 0000 140 | 88,2 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 16 20050 01 0000 140 | 4 001,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 3 630,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 1 16 90080 08 0000 140 | 3 630,5 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 30 569 244,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 28 550 000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 28 550 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 2 02 05600 08 0000 151 | 28 550 000,0 |
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 394 | 2 02 05608 08 0000 151 | 28 550 000,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 2 026 428,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 151 | 2 026 428,6 |
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 06000 00 0000 151 | 2 026 428,6 |
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 394 | 2 18 06030 08 0000 151 | 2 026 428,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -7 184,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 19 06000 00 0000 151 | -7 184,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет | 000 | 2 19 06010 00 0000 151 | -7 184,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 2 19 06013 08 0000 151 | -7 184,6 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2014 год"
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 268 657 774,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 618 195,8 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 18 100,7 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 0000 | 18 100,7 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 0000 | 18 100,7 | |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках международного сотрудничества по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 2796 | 800 | 12 800,0 |
Реализация направления расходов в рамках международного сотрудничества по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 73 5 9999 | 200 | 1 373,3 |
Реализация направления расходов в рамках международного сотрудничества по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 9999 | 800 | 3 927,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 600 095,1 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 0000 | 600 095,1 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 0000 | 600 095,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 214 060,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 376 296,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 9 739,1 |
Образование | 07 | 00 | 8 977,6 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 8 977,6 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 0000 | 8 977,6 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 0000 | 8 977,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 0059 | 200 | 8 977,6 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 1 267 970 145,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 267 970 145,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 0 0000 | 1 267 970 145,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 0000 | 1 194 647 103,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 73 1 0059 | 200 | 2 737 337,0 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 3964 | 500 | 17 981 835,7 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 1 173 927 930,9 |
Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 3 0000 | 24 484 153,8 | |
Финансовое обеспечение оказания федеральными государственными учреждениями медицинской помощи в рамках нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 3 5138 | 500 | 24 409 519,4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации обязательного медицинского страхования, в том числе, мероприятий по информатизации медицинских организаций в рамках нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 3 6855 | 500 | 74 634,4 |
Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения | 09 | 09 | 73 4 0000 | 47 174 391,8 | |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках реализации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 4 5230 | 500 | 47 174 391,8 |
Социальные выплаты | 09 | 09 | 73 7 0000 | 1 664 495,8 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 7 5136 | 500 | 1 664 495,8 |
Социальная политика | 10 | 00 | 60 455,7 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 60 455,7 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 03 | 73 0 0000 | 60 455,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 73 7 0000 | 60 455,7 | |
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 73 7 3594 | 300 | 60 455,7 |
Приложение 3
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2014 год"
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18 112 681,7 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | 18 112 681,7 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 18 112 754,3 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 320 751 829,0 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 320 751 829,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 320 751 829,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | -1 320 751 829,0 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | 1 338 864 583,3 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | 1 338 864 583,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 1 338 864 583,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 1 338 864 583,3 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 06 00 00 00 0000 000 | -72,6 |
Курсовая разница | 000 | 01 06 03 00 00 0000 000 | -72,6 |
Курсовая разница по средствам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 06 03 00 08 0000 171 | -72,6 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 06 06 00 00 0000 000 | 0,0 |
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 000 | 01 06 06 00 00 0000 500 | -68 392 498,0 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 01 06 06 00 08 0000 500 | -68 392 498,0 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 394 | 01 06 06 01 08 0000 510 | -68 392 498,0 |
Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 000 | 01 06 06 00 00 0000 600 | 68 392 498,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 01 06 06 00 08 0000 600 | 68 392 498,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 394 | 01 06 06 01 08 0000 610 | 68 392 498,0 |
Приложение 4
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2014 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование получателя субвенции | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация, всего | 1 173 927 930,9 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 793 946,8 |
Республика Алтай | 2 517 830,4 |
Республика Башкортостан | 30 858 318,8 |
Республика Бурятия | 9 785 945,1 |
Республика Дагестан | 18 794 680,8 |
Республика Ингушетия | 2 900 849,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 325 734,6 |
Республика Калмыкия | 2 094 504,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 871 432,5 |
Республика Карелия | 7 568 493,8 |
Республика Коми | 11 481 860,3 |
Республика Марий Эл | 4 824 072,6 |
Республика Мордовия | 5 570 424,7 |
Республика Саха (Якутия) | 17 379 317,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4 442 784,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 25 624 248,9 |
Республика Тыва | 4 056 471,1 |
Удмуртская Республика | 11 793 424,4 |
Республика Хакасия | 5 370 287,7 |
Чеченская Республика | 8 494 995,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 8 640 379,0 |
Алтайский край | 18 865 091,2 |
Забайкальский край | 11 197 385,2 |
Камчатский край | 5 915 888,0 |
Краснодарский край | 35 322 524,0 |
Красноярский край | 31 115 463,0 |
Пермский край | 21 383 904,3 |
Приморский край | 18 460 216,6 |
Ставропольский край | 18 890 613,7 |
Хабаровский край | 15 719 828,8 |
Амурская область | 8 487 068,6 |
Архангельская область | 14 377 502,6 |
Астраханская область | 7 032 389,6 |
Белгородская область | 10 596 653,5 |
Брянская область | 8 621 761,2 |
Владимирская область | 9 611 912,3 |
Волгоградская область | 17 609 172,1 |
Вологодская область | 9 359 140,1 |
Воронежская область | 16 228 167,2 |
Ивановская область | 7 313 688,5 |
Иркутская область | 25 241 396,6 |
Калининградская область | 6 556 098,9 |
Калужская область | 6 979 586,0 |
Кемеровская область | 21 906 410,1 |
Кировская область | 9 918 695,0 |
Костромская область | 4 693 184,5 |
Курганская область | 6 921 266,8 |
Курская область | 7 831 823,8 |
Ленинградская область | 9 922 871,5 |
Липецкая область | 8 196 763,3 |
Магаданская область | 3 155 841,1 |
Московская область | 57 904 814,2 |
Мурманская область | 10 770 926,5 |
Нижегородская область | 22 787 217,6 |
Новгородская область | 4 351 903,7 |
Новосибирская область | 21 392 690,1 |
Омская область | 15 168 740,8 |
Оренбургская область | 15 378 261,4 |
Орловская область | 5 612 318,1 |
Пензенская область | 9 409 951,6 |
Псковская область | 4 627 653,5 |
Ростовская область | 28 147 049,2 |
Рязанская область | 8 081 826,3 |
Самарская область | 22 289 991,2 |
Саратовская область | 17 426 050,0 |
Сахалинская область | 7 725 510,9 |
Свердловская область | 34 564 328,1 |
Смоленская область | 6 736 420,7 |
Тамбовская область | 7 110 258,2 |
Тверская область | 9 306 237,6 |
Томская область | 10 608 253,5 |
Тульская область | 10 542 979,6 |
Тюменская область | 12 362 538,0 |
Ульяновская область | 8 890 270,0 |
Челябинская область | 26 754 033,4 |
Ярославская область | 9 142 486,6 |
Город Москва | 123 377 405,8 |
Город Санкт-Петербург | 41 333 674,4 |
Еврейская автономная область | 1 796 741,5 |
Ненецкий автономный округ | 693 906,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 19 865 997,0 |
Чукотский автономный округ | 1 063 048,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 729 570,4 |
Город Байконур | 352 566,2 |