РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Принят
Государственной Думой
18 сентября 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
30 сентября 2015 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2014 год по доходам в сумме 14 496 880 495,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 831 575 911,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 334 695 415,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) расходов федерального бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
5 октября 2015 года
N 276-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2014 год"
ДОХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ВСЕГО | 14 496 880 495,7 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 14 385 915 359,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 420 505 867,4 |
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 411 316 419,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10101010000000110 | 229 773 415,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101011010000110 | 229 773 415,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101011011000110 | 228 327 891,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101011012000110 | 948 445,1 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101011013000110 | 560 391,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (прочие поступления) | 10101011014000110 | -1 926,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101011015000110 | -61 386,7 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10101020010000110 | 15 729 787,3 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101020011000110 | 15 729 689,1 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101020012000110 | 116,0 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101020013000110 | -2,1 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 10101020014000110 | -15,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101030010000110 | 9 746 051,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101030011000110 | 9 281 165,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101030012000110 | 385 102,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101030013000110 | 82 474,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (прочие поступления) | 10101030014000110 | 44,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101030015000110 | -2 734,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10101040010000110 | 20 574 877,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101040011000110 | 20 579 785,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101040012000110 | 1 841,5 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101040013000110 | 1 884,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (прочие поступления) | 10101040014000110 | 2 251,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101040015000110 | -10 884,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10101050010000110 | 104 948 478,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101050011000110 | 104 741 208,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101050012000110 | 138 907,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101050013000110 | 68 527,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (прочие поступления) | 10101050014000110 | 912,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101050015000110 | -1 077,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10101060010000110 | 2 152 231,5 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101060011000110 | 2 153 634,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101060012000110 | -211,6 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101060013000110 | -527,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (прочие поступления) | 10101060014000110 | -4,0 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101060015000110 | -660,4 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101070010000110 | 28 391 578,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10101070011000110 | 28 382 562,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10101070012000110 | 2 779,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10101070013000110 | 67,5 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (прочие поступления) | 10101070014000110 | 6 207,0 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10101070015000110 | -37,2 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 9 189 447,6 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102040010000110 | 9 189 447,6 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10102040011000110 | 9 180 291,5 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10102040012000110 | 2 088,6 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10102040013000110 | 701,1 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 10102040014000110 | 6 366,4 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 2 702 249 355,1 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10301000010000110 | 2 181 419 961,2 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10301000011000110 | 2 163 844 490,7 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10301000012000110 | 12 705 327,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10301000013000110 | 5 800 272,1 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (прочие поступления) | 10301000014000110 | -9 978,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10301000015000110 | -920 150,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 520 829 393,9 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 10302010010000110 | 532 790,7 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 10302011010000110 | 180 946,1 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302011011000110 | 177 172,7 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302011012000110 | 2 694,6 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302011013000110 | 1 078,8 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10302012010000110 | 351 844,5 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302012011000110 | 346 109,0 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302012012000110 | 5 664,4 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302012013000110 | 214,3 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10302012015000110 | -143,2 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 10302013010000110 | 0,1 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302013011000110 | 0,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302020010000110 | 9 407,9 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302020011000110 | 8 412,2 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302020012000110 | 991,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302020013000110 | 4,6 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302030010000110 | 314 011 698,5 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302030011000110 | 313 972 907,6 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302030012000110 | 38 544,4 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302030013000110 | 776,5 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (прочие поступления) | 10302030014000110 | -530,0 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302041010000110 | 66 918 306,1 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302041011000110 | 66 915 029,4 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302041012000110 | 2 981,1 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302041013000110 | 295,6 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302042010000110 | -3 361 398,0 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302042011000110 | -3 368 725,1 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302042012000110 | 8 169,3 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302042013000110 | 1 052,0 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10302042015000110 | -1 894,2 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10302060010000110 | 16 845 881,5 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302060011000110 | 16 784 950,2 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302060012000110 | 60 885,5 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302060013000110 | 45,8 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10302070010000110 | 39 062 351,0 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302070011000110 | 38 910 267,6 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302070012000110 | 87 457,3 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302070013000110 | 64 626,1 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10302080010000110 | 879 887,4 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302080011000110 | 879 862,2 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302080012000110 | 17,7 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302080013000110 | 7,5 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 10302110010000110 | 85 930 468,8 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10302110011000110 | 85 710 448,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10302110012000110 | 178 946,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10302110013000110 | 41 333,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10302110015000110 | -259,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10400000000000000 | 1 821 787 771,3 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10401000010000110 | 1 750 236 776,4 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10401000011000110 | 1 749 810 456,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10401000012000110 | 483 106,4 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 10401000013000110 | 25 394,7 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (прочие поступления) | 10401000014000110 | 1 927,8 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10401000015000110 | -84 109,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10402000010000110 | 71 550 994,9 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402010010000110 | 1 264 359,6 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402011010000110 | -976,5 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402011011000110 | -1 361,2 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10402011012000110 | 384,7 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402012010000110 | 1 265 335,7 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402012011000110 | 1 265 335,7 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10402012012000110 | 0,0 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402013010000110 | 0,4 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402013011000110 | 0,4 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402020010000110 | 862 698,8 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402020011000110 | 863 091,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10402020012000110 | 22,0 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 10402020015000110 | -414,3 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402030010000110 | 4 762 417,3 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402030011000110 | 4 762 373,2 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 10402030012000110 | 44,1 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402040010000110 | 10 220 790,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10402040011000110 | 10 211 189,9 |
