РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Принят
Государственной Думой
26 сентября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
1 октября 2014 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2013 год по доходам в сумме 13 019 939 484,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 13 342 921 640,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 322 982 155,4 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2013 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) расходов федерального бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 октября 2014 года
N 280-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2013 год"
ДОХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ВСЕГО | 13 019 939 484,9 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 12 968 819 715,2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 352 213 259,7 |
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 352 213 259,7 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10101010000000110 | 197 470 315,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101011010000110 | 197 470 315,8 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10101020010000110 | 4 269 090,8 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101030010000110 | 11 297 153,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10101040010000110 | 19 154 707,0 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10101050010000110 | 95 408 150,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10101060010000110 | -525 488,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101070010000110 | 25 139 330,7 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 2 329 255 207,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10301000010000110 | 1 868 209 209,8 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 461 045 998,1 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 10302010010000110 | 316 374,8 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 10302011010000110 | 65 629,4 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10302012010000110 | 247 739,1 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 10302013010000110 | 3 006,3 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302020010000110 | 82 189,7 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302030010000110 | 250 484 945,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302041010000110 | 62 895 708,0 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302042010000110 | 2 688 725,4 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 10302050010000110 | 1 889,2 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10302060010000110 | 15 264 232,3 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10302070010000110 | 48 449 758,6 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10302080010000110 | 862 123,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 10302110010000110 | 80 000 048,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302140010000110 | 1,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302141010000110 | 1,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302142010000110 | 0,4 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10400000000000000 | 1 734 167 015,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10401000010000110 | 1 670 803 824,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10402000010000110 | 63 363 191,5 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402010010000110 | 991 493,9 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402011010000110 | 8 225,6 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402012010000110 | 983 268,3 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402020010000110 | 734 506,4 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402030010000110 | 2 415 893,5 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402040010000110 | 4 931 411,2 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402060010000110 | 18 010 604,0 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402070010000110 | 860 301,2 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402080010000110 | 2 087 792,6 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402090010000110 | 3 853 117,4 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402100010000110 | 4 422 245,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402110010000110 | 24 849 360,8 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402120010000110 | 79,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402130010000110 | 193 019,4 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402140010000110 | 13 366,5 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10700000000000000 | 2 554 816 905,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10701000010000110 | 2 535 256 226,8 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 10701010010000110 | 2 514 552 213,8 |
Нефть | 10701011010000110 | 2 190 185 720,1 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701012010000110 | 311 729 613,4 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701013010000110 | 12 636 880,3 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 10701030010000110 | 14 740 643,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 10701040010000110 | 2 592 932,2 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 10701060010000110 | 3 370 437,7 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702000010000110 | 16 672 875,8 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 10702010010000110 | 456 886,8 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 10702020010000110 | 16 215 975,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702030010000110 | 14,0 |
Водный налог | 10703000010000110 | 2 482 613,5 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10704000010000110 | 405 189,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 10704020010000110 | 387 903,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 10704030010000110 | 17 285,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 92 163 633,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 10801000010000110 | 9 463 413,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 10802000010000110 | 2 433,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 10802010010000110 | 2 433,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 20 699,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 10803020010000110 | 20 699,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 10805000010000110 | 1 586 198,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10806000010000110 | 22 191 459,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 57 355 724,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 10807010010000110 | 3 004 666,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 10807020010000110 | 25 336 042,1 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 10807030010000110 | 1 337,0 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 10807040010000110 | 309 880,4 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 10807050010000110 | 23 004,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации и другие юридически значимые действия | 10807070010000110 | 222 413,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 10807080010000110 | 1 674 876,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807081010000110 | 1 674 876,2 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 10807090010000110 | 50 064,9 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 10807100010000110 | 1 869 255,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 10807140010000110 | 22 107 743,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 10807141010000110 | 22 107 743,5 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10807170010000110 | 265 427,5 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807171010000110 | 265 427,5 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 10807180010000110 | 14 885,6 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника | 10807190010000110 | 262 300,2 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807200010000110 | 1 697 828,2 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов | 10807210010000110 | 8 409,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 10807220010000110 | 1 800,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 10807230010000110 | 5 801,0 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 10807240010000110 | 300 964,8 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 10807250010000110 | 94,1 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 10807260010000110 | 34 153,7 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 10807261010000110 | 33 257,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств | 10807263010000110 | 896,2 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | 10807270010000110 | 8 049,2 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 10807280010000110 | 37 736,4 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 10807281010000110 | 37 736,4 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях | 10807290010000110 | 10,0 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 10807310010000110 | 106 881,2 |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 10807320010000110 | 10 501,3 |
Государственная пошлина за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения | 10807330010000110 | 1 598,0 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 10808000010000110 | 1 048 458,4 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы | 10809000010000110 | 39 180,4 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 10810000010000110 | 447 782,0 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 10811000010000110 | 8 284,1 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000000000000 | 1 196 571,2 |
Акцизы | 10902000000000110 | 48 660,0 |
Акцизы на природный газ | 10902010010000110 | 48 660,0 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 10902020010000110 | 0,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 10903000000000110 | -272 180,0 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 10903020000000110 | 1 165,4 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 10903022010000110 | 0,4 |
Платежи за добычу подземных вод | 10903023010000110 | 1 014,0 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 10903025010000110 | 151,0 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 10903040010000110 | 0,0 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 10903050010000110 | 1 739,8 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 10903060010000110 | -108,2 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 10903062010000110 | -108,2 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 10903070010000110 | 0,0 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 10903071010000110 | 0,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10903080000000110 | -276 418,3 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 10903081010000110 | -276 418,3 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903090010000110 | 1 441,3 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903091010000110 | 1 569,3 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903092010000110 | -128,0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 10905000010000110 | 12 911,0 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 10905010010000110 | 1 306,9 |
Налог на операции с ценными бумагами | 10905020010000110 | -324,9 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 10905030010000110 | 160,2 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 10905040010000110 | 26,1 |
Прочие налоги и сборы | 10905050010000110 | 11 992,7 |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 10905060010000110 | -250,0 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 10908000000000140 | 33 242,8 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 10908060010000140 | 33 242,8 |
Единый социальный налог | 10909000000000110 | 1 373 937,4 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 10909010010000110 | 1 373 937,4 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 11000000000000000 | 5 010 997 052,4 |
Таможенные пошлины | 11001000010000180 | 4 057 917 820,9 |
Ввозные таможенные пошлины | 11001010010000180 | -95 140,5 |
Вывозные таможенные пошлины | 11001020010000180 | 4 058 012 961,4 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 11001021010000180 | 2 333 612 465,3 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 11001022010000180 | 479 035 406,4 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 11001023010000180 | 1 206 835 718,8 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 11001024010000180 | 38 529 370,9 |
Таможенные сборы | 11002000010000180 | 16 252 280,4 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 11003000010000180 | 14 492 981,7 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 11004000010000180 | 17 524 192,9 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | 11005000010000180 | 44 649 843,7 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 11007000010000180 | 185,1 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 11009000010000180 | 70 803 435,2 |
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 11010000010000180 | 473 455,2 |
Доходы (операции) по соглашениям между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в рамках Таможенного союза | 11011000010000000 | 788 882 857,3 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) | 11011010010000180 | 674 958 661,6 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Беларусь | 11011060010000180 | -31 723 057,1 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Казахстан | 11011070010000180 | -49 474 469,9 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011080010000180 | -593 761 134,6 |
Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации | 11011090010000180 | 593 753 939,7 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011110010000180 | 28 912 320,2 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011120010000180 | 57 637 694,3 |
Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти | 11011150010000180 | 104 962 092,4 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам | 11011160010000180 | 3 430 690,4 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Беларусь | 11011170010000180 | -161 242,4 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Казахстан | 11011180010000180 | -251 469,6 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011190010000180 | -3 017 978,4 |
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации | 11011200010000180 | 3 017 978,3 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011210010000180 | 137 660,9 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | 11011220010000180 | 410 480,1 |
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам | 11011230010000180 | 50 691,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 347 976 866,2 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 11101000000000120 | 134 832 027,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 11101010010000120 | 134 832 027,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 11102000000000120 | 86 762 661,3 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 11102010010000120 | 86 762 661,3 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 11102012010000120 | 30 668 468,5 |
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 11102013010000120 | 11 918 702,1 |
