РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят
Государственной Думой
21 июня 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
28 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7464) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 86 806,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 92 190,0 млрд. рублей", слова "4,0 процента" заменить словами "3,8 процента";
б) в пункте 1 слова "в сумме 13 487 566 771,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 14 678 830 477,9 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 16 240 809 139,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 16 602 641 197,6 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 6 076 420 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 6 453 300 000,0 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 10 351 623 798,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 227 011 402,9 тыс. рублей";
е) в пункте 5 слова "в сумме 53,6 млрд. долларов США, или 48,7 млрд. евро" заменить словами "в сумме 51,8 млрд. долларов США, или 48,9 млрд. евро";
ж) в пункте 6 слова "в сумме 2 753 242 367,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 923 810 719,7 тыс. рублей";
2) в статье 5:
а) в абзаце четвертом пункта 1 части 3 слова "а также" заменить словами "организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также";
б) часть 11 после слов "юридическим лицам" дополнить словами ", крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,";
3) в статье 6:
а) в части 1 слова "в сумме 734 384 583,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 741 778 043,8 тыс. рублей";
б) в пункте 1 части 2 слова "приложениям 9, 10 (секретно) и 11 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 9, 9.1, 10 (секретно), 10.1 (секретно), 11 (совершенно секретно) и 11.1 (совершенно секретно)";
в) в пункте 1 части 3 слова "приложениям 15 и 16 (секретно)" заменить словами "приложениям 15, 15.1, 16 (секретно) и 16.1 (секретно)";
г) в пункте 1 части 4 слова "приложениям 19 и 20 (секретно)" заменить словами "приложениям 19, 19.1, 20 (секретно) и 20.1 (секретно)";
д) в пункте 1 части 6 слова "приложениям 25, 26 (секретно) и 27 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 25, 25.1, 26 (секретно), 26.1 (секретно) и 27 (совершенно секретно)";
е) в части 10 слова "в объеме до 4 348 330,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 3 075 850,0 тыс. рублей";
4) в статье 9:
а) в пункте 1 части 1 слова "приложениям 33 и 34 (секретно)" заменить словами "приложениям 33, 33.1, 34 (секретно) и 34.1 (секретно)";
б) часть 4 после слов "земельные участки" дополнить словами "с находящимися на них зданиями и многолетними насаждениями";
в) в пункте 1 части 5 слова "в объеме до 169 308 143,9 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 194 246 546,7 тыс. рублей";
г) дополнить частью 6 (секретно) следующего содержания;
5) часть 3 статьи 10 после слов "Федеральному закону," дополнить словами "из резервного фонда Президента Российской Федерации и из резервного фонда Правительства Российской Федерации,";
6) в части 3 статьи 11 слова "в сумме до 20 250,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 6 420,0 тыс. рублей";
7) в части 3 статьи 13 слова "в сумме 3 146 383 874,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 030 966 537,4 тыс. рублей";
8) в части 3 статьи 14 слова "в сумме 14,7 млрд. долларов США, или 13,3 млрд. евро" заменить словами "в сумме 12,9 млрд. долларов США, или 12,2 млрд. евро";
9) статью 16 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
"5. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе провести в 2017 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в пределах расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на подготовку к проведению в 2015 и 2016 годах международных спортивных соревнований по олимпийским видам спорта, решения о проведении которых приняты Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, на следующих основных условиях:
1) задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период с 2027 по 2036 год включительно ежегодно равными долями с возможностью ее досрочного погашения;
2) за пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку), начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам;
3) задолженность по начисленной неустойке подлежит погашению до 1 января 2018 года;
4) при нарушении должником графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку непогашенная реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам, начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению.
6. Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации, порядок определения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, указанных в части 5 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
10) в части 5 статьи 17:
а) в пункте 2 слова "в сумме 493 699 222,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 469 562 815,7 тыс. рублей";
б) в пункте 3 слова "в сумме 18 972 091,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 26 082 406,7 тыс. рублей";
11) в статье 18:
а) пункт 6 части 5 после слов "вопросам размещения" дополнить словами "и обмена";
б) в части 7 после слов "по размещению" дополнить словами "и обмену", слова "до 141 750,0 тыс. рублей" заменить словами "до 224 700,0 тыс. рублей. Оплата услуг по размещению облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации осуществляется";
12) часть 2 статьи 19 после слов "Банка России" дополнить словами ", а также услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям";
13) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "приложениям 10 (секретно), 16 (секретно) и 20 (секретно)" заменить словами "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 20 (секретно) и 20.1 (секретно)";
в пункте 3 слова "на 2017 год в объеме 2 400 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2017 год в объеме 2 900 000,0 тыс. рублей";
в пункте 4 слова "в объеме 18 337 578,4 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 18 895 965,8 тыс. рублей";
в пункте 5 слова "в объеме 95 857 338,3 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 95 875 764,1 тыс. рублей";
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) бюджетных ассигнований на 2017 год в объеме 5 006 429,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию инвестиционных проектов по строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты и (или) взыскания денежных сумм по банковским гарантиям, предоставленным в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов, заключенных в целях реализации указанных инвестиционных проектов, по решениям Правительства Российской Федерации;";
в пункте 7 слова "в объеме 28 558 481,7 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 38 674 295,8 тыс. рублей", слова "приложениям 10 (секретно), 16 (секретно) и 20 (секретно)" заменить словами "приложениям 10 (секретно), 10.1 (секретно), 16 (секретно), 16.1 (секретно), 20 (секретно) и 20.1 (секретно)";
в пункте 8 слова "на 2017 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2017 год в объеме 4 933 946,5 тыс. рублей";
в пункте 11 слова "в объеме 3 385 800,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 2 725 359,2 тыс. рублей", дополнить словами ", а в случае отсутствия страховой защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей - по отдельным решениям Правительства Российской Федерации, принятым на основании обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)";
в пункте 14 слова "в объеме 12 464 500,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 8 464 500,0 тыс. рублей";
дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1) бюджетных ассигнований на 2017 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций по решениям Правительства Российской Федерации;";
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить, что открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации проекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" средства неиспользованных взносов в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", осуществленных в соответствии с:
1) пунктом 10.1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на проведение работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге "Амур" Чита - Хабаровск, пунктами 8, 9 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" на реализацию инвестиционных проектов "Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка Выборг - Приморск - Ермилово Октябрьской железной дороги", "Реконструкция станции Гремячая Приволжской железной дороги", в размере до 1 156 236,0 тыс. рублей;
2) пунктом 13.1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", приложением 30 к Федеральному закону от 2 декабря 2013 года N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", приложениями 31 и 31.1 к Федеральному закону от 1 декабря 2014 года N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию инвестиционного проекта "Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги", в размере до 5 000 000,0 тыс. рублей.";
в) дополнить частями 10 - 14 следующего содержания:
"10. Установить, что в 2017 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 9 412 000,0 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях строительства дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграции Савеловского направления Московской железной дороги и Московского центрального кольца.
11. Правительство Российской Федерации вправе в 2017 году принять в казну Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" за счет уменьшения имущественных взносов Российской Федерации, внесенных в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" и частью 9 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 года N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", на сумму до 92 000 000,0 тыс. рублей все обыкновенные и привилегированные акции Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), принадлежащие и (или) приобретенные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в 2017 году, по цене приобретения таких акций государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (балансовой стоимости).
В таком случае на приобретение указанных акций не распространяются положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности", регламентирующие порядок получения предварительного (последующего) согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации.
Количество акций Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), передаваемых в казну Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, сумма уменьшения имущественных взносов Российской Федерации, внесенных в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", соответствующая балансовой стоимости передаваемых акций, определяются решением Правительства Российской Федерации.
12. Установить, что в 2017 году Правительство Российской Федерации вправе принять передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в казну Российской Федерации облигации федерального займа по номинальной стоимости на сумму до 48 564 995,0 тыс. рублей с уменьшением имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации, внесенного в соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 года N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
13. Установить, что Правительство Российской Федерации в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2017 году вправе использовать средства Фонда национального благосостояния в размере до 200 000 000,0 тыс. рублей сверх объема, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
14. Правительство Российской Федерации вправе в 2017 году внести в уставный капитал акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" акции Акционерного коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество), переданные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в казну Российской Федерации, в оплату приобретаемых в собственность Российской Федерации акций акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования". В таком случае на приобретение указанных акций не распространяются положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности", регламентирующие порядок получения предварительного (последующего) согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации.";
14) раздел "ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ" приложения 1 после строки
"Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 100" |
дополнить строками следующего содержания:
"Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 100"; |
15) в приложении 9:
а) строку
"Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 4 01 67740 | 800 | 188 000,0" |
изложить в следующей редакции:
"Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 4 01 67740 | 800 | 188 000,0"; |
б) строку
"Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 64310 | 800 | 7 618,0" |
изложить в следующей редакции:
"Субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и (или) участии в их обеспечении (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 64310 | 800 | 7 618,0"; |
в) строку
"Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 02 | 13 1 01 51650 | 500 | 79 899,6" |
изложить в следующей редакции:
"Иные межбюджетные трансферты на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 02 | 13 1 01 51650 | 500 | 79 899,6"; |
16) дополнить приложением 9.1 следующего содержания:
"Приложение 9.1
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ИЗМЕНЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ 9 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +191 635 154,5 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | +1 460 401,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | +1 168 316,8 | |||
Фундаментальные исследования | 007 | 01 | 10 | +1 168 316,8 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 01 | 10 | 14 | +1 168 316,8 | |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 007 | 01 | 10 | 14 1 | +908 316,8 | |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 | +908 316,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 400 | +547 366,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 600 | +360 950,3 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" | 007 | 01 | 10 | 14 7 | +260 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 7 00 90000 | 400 | +260 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 13 | 0,0 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 007 | 01 | 13 | 99 | 0,0 | |
Иные непрограммные мероприятия | 007 | 01 | 13 | 99 9 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 200 | -530,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 800 | +530,0 |
Национальная экономика | 007 | 04 | +250 000,0 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 007 | 04 | 11 | +250 000,0 | ||
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 007 | 04 | 11 | 25 | +250 000,0 | |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | 007 | 04 | 11 | 25 5 | +250 000,0 | |
Основное мероприятие "Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе" | 007 | 04 | 11 | 25 5 02 | +250 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 04 | 11 | 25 5 02 90000 | 600 | +250 000,0 |
Здравоохранение | 007 | 09 | 0,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 007 | 09 | 01 | 0,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 01 | 01 | 0,0 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 007 | 09 | 01 | 01 2 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 | +12 482,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 90000 | 600 | +12 482,8 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 | -12 482,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 90000 | 600 | -12 482,8 |
Социальная политика | 007 | 10 | +42 084,5 | |||
Социальное обеспечение населения | 007 | 10 | 03 | +42 084,5 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 007 | 10 | 03 | 05 | +42 084,5 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 007 | 10 | 03 | 05 4 | +42 084,5 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 007 | 10 | 03 | 05 4 05 | +42 084,5 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 007 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +42 084,5 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +24 011 027,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | -1 702,5 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | -1 702,5 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 01 | 08 | 99 | -1 702,5 | |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 01 | 08 | 99 9 | -1 702,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 800 | -1 702,5 |
Национальная оборона | 020 | 02 | +9 800,0 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | +9 800,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 | +9 800,0 | |
Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 | +9 800,0 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 03 | +9 800,0 | |
Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 02 | 09 | 44 1 03 31020 | 300 | +9 800,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | +4 801 003,1 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | +600,3 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 04 | 01 | 99 | +600,3 | |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 04 | 01 | 99 9 | +600,3 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | -20 585,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 200 | +20 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 300 | +1 185,4 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | +294 626,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 17 | +704 065,0 | |
Подпрограмма "Самолетостроение" | 020 | 04 | 11 | 17 1 | +1 054 065,0 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" | 020 | 04 | 11 | 17 1 01 | +500 000,0 | |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 11 | 17 1 01 68888 | 400 | +500 000,0 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | 020 | 04 | 11 | 17 1 02 | +554 065,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 1 02 90000 | 200 | +554 065,0 |
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы" | 020 | 04 | 11 | 17 4 | -350 000,0 | |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" | 020 | 04 | 11 | 17 4 02 | -350 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 4 02 90000 | 200 | -350 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" | 020 | 04 | 11 | 18 | -116 000,0 | |
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки" | 020 | 04 | 11 | 18 1 | -116 000,0 | |
Основное мероприятие "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения" | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 | -116 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 90000 | 200 | -116 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 19 | +500 000,0 | |
Подпрограмма "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" | 020 | 04 | 11 | 19 3 | +110 414,1 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 3 01 | +110 414,1 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 3 01 68580 | 800 | +110 414,1 |
Подпрограмма "Развитие производства вычислительной техники" | 020 | 04 | 11 | 19 4 | +447 928,0 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 4 01 | +447 928,0 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 4 01 68580 | 800 | +447 928,0 |
Подпрограмма "Развитие производства специального технологического оборудования" | 020 | 04 | 11 | 19 5 | -295 166,4 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 | -295 166,4 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 68580 | 800 | -295 166,4 |
Подпрограмма "Развитие производства систем интеллектуального управления" | 020 | 04 | 11 | 19 6 | +236 824,3 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 | +236 824,3 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 68580 | 800 | +236 824,3 |
