| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОКПД 2 | действует с 01.01.2014 |
| 10-33 | Раздел C. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
| 24 | Металлы основные |
| 24.1 | Железо, чугун, сталь и ферросплавы |
| 24.10 | Железо, чугун, сталь и ферросплавы |
| 24.10.2 | Сталь |
| 24.10.21 | Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали |
| 24.10.21.120 | Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали |
| 24.10.21.121 | Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали |
| ОКПД код 24.10.21.122 |