ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
ОКПД 2 | действует с 01.01.2014 |
10-33 | Раздел C. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
19 | Кокс и нефтепродукты |
19.1 | Продукция коксовых печей |
19.10 | Продукция коксовых печей |
19.10.1 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
19.10.10 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный |
15.11.2 | Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных |
2310010 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа [2310110] - [2310514] |
076000 | Кокс каменноугольный валовый сухой |
ОКПД код 19.10.2 |