ОКПД. Услуги по изучению конъюнктуры рынка
| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОК 034-2007 | действует с 01.01.2008 по 31.12.2016 |
| 70-74 | Раздел K. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |
| 70-74 | Подраздел KA. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ |
| 74 | Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие |
| 74.1 | Услуги юридические, услуги в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по вопросам налогообложения, предпринимательской деятельности и управления предприятиями и организациями; услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения; услуги холдингов |
| 74.13 | Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения |
| 74.13.1 | Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения |
| 74.13.11 | Услуги по изучению конъюнктуры рынка |
| |
| 74.13.11.000 | Услуги по изучению конъюнктуры рынка |
| |
Эта группировка включает:
- анализ состояния рынка, изучение позиций конкурентов и поведения потребителей
- использование научных работ, статистических данных, эконометрических моделей, результатов обследований и т.д.
Эта группировка не включает:
- услуги по изучению общественного мнения (см. 74.13.12)
- рекламные услуги (см. 74.40.1)