ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
ОК 034-2007 | действует с 01.01.2008 по 31.12.2016 |
15-37 | Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
29 | Подраздел DK. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
29 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
29.4 | Станки |
29.42 | Станки для обработки металлов прочие |
29.42.2 | Станки токарные, расточные и фрезерные |
29.42.21 | Станки токарные металлорежущие |
29.42.21.270 | Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков): токарные автоматы |
29.42.21.271 | Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков): токарные автоматы одношпиндельные (прутковые) |
28.41.21.120 | Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением |
ОКПД код 29.42.21.273 |