ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
ОК 034-2007 | действует с 01.01.2008 по 31.12.2016 |
15-37 | Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
29 | Подраздел DK. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
29 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
29.3 | Оборудование для сельского и лесного хозяйства |
29.31 | Тракторы сельскохозяйственные |
29.31.2 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие |
29.31.23 | Тракторы мощностью более 59 кВт |
29.31.23.250 | Тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 до 122,4 л.с.) |
29.31.23.252 | Тракторы гусеничные сельскохозяйственные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) мощностью более 75 кВт, но не более 90 кВт (от 102 до 122,4 л.с.) |
28.30.23.120 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт |
ОКПД код 29.31.23.251 |