ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
ОК 034-2007 | действует с 01.01.2008 по 31.12.2016 |
15-37 | Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ |
29 | Подраздел DK. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
29 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки |
29.3 | Оборудование для сельского и лесного хозяйства |
29.31 | Тракторы сельскохозяйственные |
29.31.2 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие |
29.31.23 | Тракторы мощностью более 59 кВт |
29.31.23.170 | Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 до 102 л.с.) |
29.31.23.172 | Тракторы гусеничные лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) мощностью более 59 кВт, но не более 75 кВт (от 80,2 до 102 л.с.) |
28.30.23.120 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт |
ОКПД код 29.31.23.171 |