| ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
| ОК 013-94 | действует с 01.01.1996 по 31.12.2016 |
| 100000000 | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
| 150000000 | СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ |
| 153599000 | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
| 153599030 | Средства транспортные внутриобъектовые на электрической тяге (электрокары, электропогрузчики, электротележки и прочие) |
| 153599300 | Электротранспорт производственный напольный безрельсовый |
| 153599301 | Электропогрузчики |
| 153599302 | Электроштабелеры |
| 153599303 | Электротележки |
| 153599304 | Электротягачи |
| 153599309 | Электротранспорт производственный напольный прочий |
| 310.30.99.10.000 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
| ОКОФ код 153599010 |