ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
ОК 013-94 | действует с 01.01.1996 по 31.12.2016 |
100000000 | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
150000000 | СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ |
153531000 | Аппараты летательные воздушные |
153531010 | Аппараты летательные воздушные без механической тяги (аэростаты, дирижабли, шары воздушные, планеры, дельтапланы и прочие) |
153531101 | Планеры |
153531102 | Аэростаты |
153531103 | Дирижабли |
153531104 | Шары воздушные |
153531105 | Дельтапланы |
153531109 | Аппараты летательные воздушные без механической тяги прочие |
310.30.30.20 | Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные летательные аппараты |
ОКОФ код 153531020 |