ОКДП. Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу статистических данных социально - экономического развития общества
ОКДП | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
ОК 004-93 | действует с 01.01.1994 по 31.12.2014 |
75 | Раздел L. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ; УСЛУГИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |
7500000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ, ПРОЧИЕ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ |
7520000 | Услуги обществу в целом |
| |
7524000 | Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу статистических данных социально - экономического развития общества |
| |
7524010 | Услуги, связанные с разработкой и внедрением классификаторов технико - экономической информации |
7524020 | Услуги по созданию систем национальных счетов |
7524030 | Услуги, связанные с разработкой межотраслевых балансов |
7524040 | Услуги, связанные с работами по международным сопоставлениям |
7524050 | Услуги, связанные с формированием финансовой, бюджетной и банковской статистики |
7524060 | Услуги, связанные с формированием статистики цен, торговли и трудовых ресурсов |
7524070 | Услуги по формированию государственных регистров предприятий и систем каталогизации продукции |
Эта подгруппа включает виды деятельности, связанные со сбором и анализом статистических данных по социально - экономическому развитию общества. Эти виды деятельности охватывают: разработку и внедрение классификаторов технико - экономической информации; вопросы создания и ведения системы национальных счетов; разработку межотраслевых балансов; международные сопоставления; формирование финансовой, бюджетной и банковской статистики; формирование статистики цен, торговли и трудовых ресурсов; формирование государственных регистров предприятий и системы каталогизации продукции; вопросы разработки и использования систем штрихового кодирования в торговле, банковском деле, на транспорте, в здравоохранении и в других отраслях экономики.